Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 281 to 300 of 359
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2018 | Nivel de actividad física y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a los establecimientos de salud de la Microred Collique III del distrito de Comas, 2016 | Carcausto Calla, Wilfredo Humberto; Castro Inga, Indira Candy; Quispe Mantilla, Mery Jem |
2018 | Riesgo a trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes de la Institución Educativa "Esther Festini de Ramos Ocampo" - Comas - 2016 | Bernuy Mayta, Martín Alejandro; Cárdenas Ramos, Stefany Liseth; Ruiz Gómez, Raquel Gaudencia; Sedamanos Becerril, Mery Lis |
2018 | Nivel de resiliencia en adolescentes de secundaria de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea, Carabayllo - 2018 | Matta Solis, Hernán Hugo; Calderón Salas, Mercedes del Pilar; Torres Macayo, Carmen Rosa |
2018 | Relación entre uso de las redes sociales con distracción por teléfonos inteligentes durante la práctica clínica y opiniones acerca de sus normas de restricción según estudiantes de enfermería, Lima – 2018 | Fuentes Neira, Wilmer; Diestra Chavez, Irene; Rivera Rios, Malu Victoria; Rojas Saenz, Yessenia Geraldine |
2018 | Calidad de vida relacionada a la salud en adultos mayores del Asentamiento Humano Juan Pablo II de Los Olivos, Lima - 2018 | Matta Solis, Hernan Hugo; Estrada Raza, Hellen Beatriz; Moreno Castillon, Alessandra Ninoshka; Vega Riquelme, Marjorie |
2018 | Valoración funcional del adulto mayor del servicio de geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Breña - 2018 | Matta Solis, Hernan Hugo; Correa Alvitez, Galdy Karina; Esteban Nolberto, Lida Cliria |
2018 | Riesgo familiar total según tipos de familia de personas afectadas con tuberculosis sensible de la Microred de salud Los Olivos - 2016 | Matta Solis, Hernan Hugo; Cañari Vasquez, Claudia Aquilina; Colquehuanca Huamani, Lumy Denisse; Valle Centeno, Maria Isabel |
2018 | Nivel de conocimiento sobre los trastornos hipertensivos del embarazo en internos de enfermería del "Instituto Nacional Materno Perinatal" Lima - 2017 | Vivas Durand, Teresa; Cadillo de la Cruz, Daniel Robert |
2018 | Calidad de vida en adultos mayores hipertensos que acuden al servicio de cardiología del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra - 2018 | Matta Solis, Hernán Hugo; Pizarro Guzman, María Carmen; Alarcon Gonzalez, Lelis |
2018 | Nivel de conocimientos sobre sexualidad en adolescentes de la Institución Educativa 3056 Gran Bretaña, Independencia - 2017 | Suárez Oré, César; Quispe Castillo, Cynthia Grace |
2018 | Nivel de resiliencia en adolescentes del tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa "Santa Isabel" Carabayllo - 2015 | Bernuy Mayta, Martín Alejandro; Ramos Torres, María Elena; Tarazona Yamasita, María Cristina; Toribio Salazar, Christian Jesús |
2018 | Nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos en estudiantes de enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades, Los Olivos - 2016 | Pérez Siguas, Rosa Eva; Macedo Arteaga, Jade Jackelin; Alvarado Cáceres, Giovanna Alicia; Rojas Calcina, Alessandra Cristina |
2018 | Calidad de vida y adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis atendidas en centro de atención primaria III Luis Negreiros Vega, Red Desconcentrada Sabogal ESSALUD, Callao - 2018 | Matta Solis, Hernán Hugo; Mendoza Sinti, Roxana Navid; Dominguez Jimenez, Johana Pamela |
2018 | Calidad de vida del adulto mayor que acude al centro materno infantil confraternidad de Juan Pablo II, Los Olivos - 2017 | Mitma Ayala, Isaias |
2018 | Calidad de vida en personas con diabetes mellitus tipo 2 que acuden al consultorio externo de endocrinología del Hospital Nacional Sergio Bernales, Comas - 2018 | Matta Solis, Hernán Hugo; Ñique Oyola, Yolanda; Manchay Peña, Hernestina |
2018 | Riesgo familiar total en familias de niños menores de 5 años del Asentamiento Humano 19 de Mayo, Los Olivos - 2018 | Matta Solis, Hernán Hugo; Barboza Delgado, Elvira Lili; Prado Pérez, Lisa Ivette; Vega Tarazona, Pilar |
2018 | Ambiente familiar e inicio de las relaciones sexuales en adolescentes de la institución educativa José Carlos Mariátegui Nº 2048, Comas - 2017 | Suarez Oré, Cesar; Tineo Gutierrez, Marylin |
2018 | Nivel de actividad física y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en establecimientos de salud del primer nivel de atención del distrito de Los Olivos | Morales Quispe, Juan; Pérez Olivera, Josselyn; Salsavilca Huamanyauri, Erika; Varillas Gerí, Yadira |
2018 | Funcionalidad familiar en los adolescentes de 1º y 2º grado de secundaria de la institución educativa 2024 en el distrito de Los Olivos - 2016 | Carcausto Calla, Wilfredo Humberto; Aguilar Lara, María Rossanna; Duran Varas, Reyna; La Torre Geból, Leví |
2018 | Diferencia en la capacidad de resiliencia en adolescentes, según su género de la institución educativa Nº 3082 "Paraiso Florido", San Martín de Porres - 2013 | Bernuy Mayta, Martín Alejandro; Sotelo Sanchez de Huamaní, Patricia Lizbeth |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 281 to 300 of 359