Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/223
Título : | Calidad de vida y adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis atendidas en centro de atención primaria III Luis Negreiros Vega, Red Desconcentrada Sabogal ESSALUD, Callao - 2018 |
Autor : | Matta Solis, Hernán Hugo Mendoza Sinti, Roxana Navid Dominguez Jimenez, Johana Pamela |
Palabras clave : | Calidad de vida Adherencia terapéutica Tuberculosis |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | Objetivo: Determinar la relación entre calidad de vida y adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis atendidas en el Centro de Atención Primaria III Luis Negreiros Vega, Red Desconcentrada Sabogal EsSalud, Callao - 2018. Material y método: Es un estudio de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, correlacional de corte transversal. La población estuvo constituida por 120 personas. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos utilizados fueron la Escala de Calidad de Vida Whoqol – Bref y el Test de MoriskyGreen. Resultados: Entre la variable Calidad de vida y Adherencia al tratamiento, la prueba Chi-cuadrado de Pearson obtuvo un valor de significancia de 0,045 (p < 0,05), por lo que existe relación estadísticamente significativa entre ambas variables. En cuanto a la calidad de vida en personas con tuberculosis, 100 (83.3%) participantes obtuvieron calidad de vida media; 18 (15%) participantes obtuvieron una calidad de vida baja y 2 (1,7%) obtuvieron calidad de vida alta. En cuanto a las dimensiones, en salud física predomina calidad de vida media (85,8%), en salud psicológica predomina calidad de vida media (78,3%), en relaciones sociales predomina calidad de vida media (51,7%) y en ambiente predomina calidad de vida media (84,2%). En adherencia al tratamiento, 69 (57.5%) cumplen con su tratamiento y 51 (42,5%) no cumplen con su tratamiento. Conclusiones: Existe relación estadísticamente significativa entre ambas variables principales del estudio, en cuanto a la calidad de vida predomino la calidad de vida media y en adherencia al tratamiento la mayoría es cumplidor. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/223 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mendoza_RN_Dominguez_JP_tesis_enfermería_2018.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.