Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/241
Título : | Riesgo familiar total en familias que acuden a comedores populares pertenecientes a la Zona II de Collique, Comas - 2018 |
Autor : | Matta Solis, Hernan Hugo Córdova Guizado, María Cristina Cadillo Castañeda, Zenobia |
Palabras clave : | Familia Relaciones familiares Riesgo Asistencia alimentaria |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | Objetivo: Determinar el riesgo familiar total en familias que acuden a comedores populares pertenecientes a la Zona II de Collique, Comas – 2018. Material y método: Es un estudio de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, descriptivo y transversal, la población estuvo conformada por 240 jefes de familia que acuden a 12 comedores populares de la Zona II de Collique. La técnica de recolección de datos fue la encuesta-entrevista y el instrumento utilizado fue el cuestionario RFT 5-33 de 5 dimensiones y 33 ítems. Resultados: El riesgo familiar total en familias que acuden a comedores populares pertenecientes a la Zona II de Collique en Comas, se presenta como sigue, 172 participantes que representan el 72% son familias amenazadas; 41 participantes que representan el 17% son familias con riesgo bajo y 27 participantes que representan el 11% son familias con riesgo alto. En cuanto a dimensiones, en todas predominó las familias amenazadas, en condiciones psicoafectivas con 94%, en servicios y prácticas de salud con 91%, en condiciones de vivienda y vecindario con 62%, en situación socioeconómica con 85% y en manejo de menores con 85%. Conclusiones: El riesgo familiar total que predominó son las familias amenazadas, seguidas de las familias con riesgo bajo y familias con riesgo alto. En cuanto a las dimensiones de la variable principal, en todas predominan las familias amenazadas. La dimensión con un mayor valor de riesgo alto son las condiciones de vivienda y vecindario. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/241 https://dx.doi.org/10.22258/uch.thesis/241 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cordova_MC_Cadillo_Z_tesis_enfermeria_2018.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.