Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 241 to 260 of 359
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2019 | Nivel de desarrollo de las habilidades sociales en los adolescentes de secundaria de la Institución Educativa Enrique Milla Ochoa, Los Olivos 2018 | Matta Solis, Hernán Hugo; Hurtado Muñico, Katerine Wendy; Moreno Salas, Marilyn Liseth; Villar Caballero, Clendy Beatriz |
2019 | Habilidades sociales en adolescentes de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas, Centro Poblado Santa Filomena, distrito de Sancos, provincia Lucanas, región Ayacucho - 2018 | Millones Gómez, Segundo Germán; Cespedes Flores, Melchora |
2019 | Riesgo familiar total en familias de adultos mayores residentes en el Asentamiento Humano Vista Alegre Comas - 2018 | Balladares Chavez, Maria del Pilar; Pareja Ayerve, Yanet; Diaz Pareja, Estefani Alicia |
2019 | Riesgo familiar total en las familias del Asentamiento Humano Monte Sión Ventanilla - Callao, 2018 | Matta Solis, Hernán Hugo; Novoa Gomez, Khiara Brigitte; Ramos Torres, Janet Angela; Villanueva Chirinos, Jessica Janeth |
2019 | Riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 en personas adultas domiciliadas en Virgen del Carmen, Comas - 2019 | Millones Gómez, Segundo Germán; Morán Cruz, Sandra Iris |
2019 | Funcionalidad familiar en adolescentes del nivel secundaria de la institución educativa nacional Jose Valverde Caro 2031, Comas - Lima 2018 | Matta Solis, Hernán Hugo; Alvarez Gamarra, María Teresa; Pacaya Tenazoa, Amparo Elizabeth; Pichihua Sánchez, Pamela Sthfani |
2019 | Nivel de acoso escolar en adolescentes de secundaria de la institución educativa Imperio del Tahuantinsuyo 3049, Independencia - 2018 | Matta Solis, Hernán Hugo; Chávez Marín, José Deyven; Loarte Alejandro, Sonia Luz; Redondez Ccasani, Flor Vanessa |
2019 | Nivel de autoestima en los estudiantes de primero de secundaria en la Institución Educativa Técnico 3052, Independencia – 2017 | Vivas Durand, Teresa de Jesús; Lazo Amado, Giancarlo Raúl |
2019 | Nivel de actividad física y calidad de vida en docentes de educación secundaria en los colegios nacionales del distrito de Independencia – 2017 | Morales Quispe, Juan; Delgado Méniz, Leticia |
2019 | Aplicación del proceso de atención de enfermería por los internos de enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades Los Olivos 2019 | Siguas Astorga, Yolanda María; Murillo Huaman, Giovanna; Nuñez Gavidia, Jesus Abelardo; Arias Huayta, Fiorela Lisbeth |
2019 | Riesgo de diabetes tipo 2 en personas que acuden a la consulta privada en un Policlínico de Lima Norte - 2019 | Balladares Chavez, María del Pilar; Quinto Quispirima, Nancy Lourdes; Vilca Canaza, Annie Sharon |
2019 | Resiliencia en estudiantes del segundo al quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada "General Ollantay", Carabayllo - 2016 | Bernuy Mayta, Martín Alejandro; Jave Chacón, Tania Elizabeth; Palian Mayta, Kely; Tineo Correa, Edwin Omar |
2019 | Resiliencia y funcionalidad familiar en escolares del nivel secundaria de la Institución Educativa Pública "Peruano Suizo", Comas - 2017 | Bernuy Mayta, Martín Alejandro; Damián Cajusol, Francisca Esther; Escudero Ybarra, Brigith Allyson; Ventocilla Huaranga, Jéssica Maritza |
2018 | Nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en madres de escolares de tercero y cuarto grado de nivel primario de la Institución Educativa "Miguel de Cervantes", Puente Piedra - 2017 | Millones Gómez, Segundo Germán; Díaz Sánchez, Lesly Haydee |
2019 | Riesgo de diabtes mellitus tipo 2 en pacientes de medicina general del Centro de Salud Materno Infantil El Progreso - Carabayllo | Matta Solis, Hernán Hugo; Sarria Rubio, Margarita Elizabeth; Gutierrez Inuma, María del Pilar; Anaya Minaya, Hayde Amanda |
2019 | Riesgo familiar total en familias de niños menores de 5 años en el Asentamiento Humano Los Cedros del sector VIII segunda etapa Ventanilla - 2018 | Matta Solis, Hernan Hugo; Mori Cielo, Cindy Yudiht; Beltran Cabanillas, Victoria Fortunata |
2019 | Nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en las madres usuarias del Centro de Salud Laura Caller, Los Olivos - 2016 | Carcausto Calla, Wilfredo Humberto; Sullcaray Quispe, Zaida; Huaccha Linguani, Gladis |
2019 | Satisfacción en el trabajo de enfermeros en el Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales, Collique, Comas - 2018 | Matta Solís, Hernán Hugo; Bruno Laura, Karla Valeria; Palacios Rojas, Estéfany Yadira; Zabalaga Aitite, Denisse |
2019 | Acoso escolar en adolescentes de la institución educativa industrial Nº 3048 Santiago Antunez de Mayolo - Independencia 2018 | Matta Solís, Hernán Hugo; Guevara Pocco, Ruddy Lisseth; Molina Perales, Maryorit; Pardo Alva, Luis Paolo |
2019 | Nivel de resiliencia en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Nº 1112 Víctor Andrés Belaúnde, La Victoria - 2016 | Bernuy Mayta, Martin Alejandro; Caballero Gil, Mitsuko Melissa |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 241 to 260 of 359