Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/396| Título : | Resiliencia y funcionalidad familiar en escolares del nivel secundaria de la Institución Educativa Pública "Peruano Suizo", Comas - 2017 |
| Autor : | Bernuy Mayta, Martín Alejandro Damián Cajusol, Francisca Esther Escudero Ybarra, Brigith Allyson Ventocilla Huaranga, Jéssica Maritza |
| Palabras clave : | Familia Relaciones familiares Funcionamiento familiar Resiliencia Adolescentes |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
| Resumen : | Objetivo: Determinar la relación entre resiliencia y funcionalidad familiar en escolares del nivel secundaria de la Institución Educativa Publica Peruano Suizo, Comas - 2017. Material y método: Estudio de tipo descriptivo, correlacional y de corte transversal. La población fue de 241 escolares del cuarto y quinto año de secundaria. La técnica fue la encuesta y los instrumentos usados, la escala de resiliencia de Wagnild & Young y el APGAR Familiar de Gabriel Smilkstein. Resultados: La relación entre las variables fue significativa (p<0.01; Rho=0.238). El 69.3% presentó nivel alto de resiliencia y el 36.9% disfuncionalidad familiar leve. Las dimensiones de la resiliencia y funcionalidad familiar que presentaron relación significativa fueron: Confianza en sí mismo (p<0.01; Rho=0.223), Perseverancia (p<0.01; Rho=0.249) y Ecuanimidad (p<0.05; Rho=0.154). Sin embargo, no presentaron relación (p>0.05) las dimensiones de Satisfacción personal y Sentirse bien solo. Conclusiones: La funcionalidad familiar y resiliencia, tienen relación significativa baja. Sólo las dimensiones Confianza en sí mismo, Perseverancia y Ecuanimidad tienen relación significativa con la funcionalidad familiar. |
| URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/396 |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Escudero_BA_Damian_FE_Ventocilla_JM_tesis_enfermeria_2019.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.