Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/420
Título : | Funcionalidad familiar en adolescentes del nivel secundaria de la institución educativa nacional Jose Valverde Caro 2031, Comas - Lima 2018 |
Autor : | Matta Solis, Hernán Hugo Alvarez Gamarra, María Teresa Pacaya Tenazoa, Amparo Elizabeth Pichihua Sánchez, Pamela Sthfani |
Palabras clave : | Relaciones familiares Familia Adolescente |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | Objetivo: El objetivo del estudio es determinar la Funcionalidad Familiar en su dimensión flexibilidad, cohesión, comunicación y satisfacción familiar, en adolescentes del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Nacional José Valverde Caro 2031, Comas - Lima 2018. Material y método: Es un estudio cuantitativo de diseño no experimental, descriptivo y transversal. La población estuvo constituida por 568 adolescentes de la escuela. Se utilizó el cuestionario de funcionalidad familiar FACE IV de 62 ítems. Resultados: En cuanto a la Funcionalidad Familiar en su dimensión cohesión familiar; predominó el nivel conectado con 57%, seguido de algo conectado, muy conectado, enmarañado y desligado. En cuanto a la dimensión Flexibilidad Familiar; predominó el nivel flexible con 56%, seguido de algo flexible, muy flexible, caótico y rígido. En cuanto a la dimensión Comunicación Familiar, predominó el nivel muy bajo con 37%, seguido de bajo, alto, muy alto y moderado. En cuanto a la dimensión Satisfacción Familiar; predominó el nivel bajo con 41%, seguido de bajo, alto, muy alto y moderado. Conclusiones: En cuanto a la dimensión Cohesión Familiar; predominó el nivel conectado seguido de algo conectado, muy conectados, enmarañadas y desligadas. De acuerdo a la dimensión Flexibilidad Familiar; predominó el nivel flexible seguido de algo flexible, muy flexible, caótico y rígido. Con respecto a la dimensión Comunicación y Satisfacción Familiar; predominó el nivel muy bajo seguido de bajo, alto, muy alto y moderado. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/420 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alvarez_MT_Pacaya_AE_Pichihua_PS_tesis_enfermeria_2019.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.