Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 21 to 40 of 76
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2021 | Implementación de una solución de inteligencia de negocios para mejorar la toma de decisiones en el rendimiento y formación académica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades, Los Olivos - 2019 | Palomino Vidal, Carlos Efrain; Cabana Rojas, Kevin Alberto; Mendoza Yenque, Danny |
2021 | Diseño de un sistema Web para la gestión de recursos humanos en una Pyme del sector textil | Antúnez Maguiña, Claribel Pilar |
2021 | Diseño de una aplicación móvil para mejorar la accesibilidad en personas con discapacidad visual | Pacherres Alor, Juan Rodolfo |
2020 | Software de transparencia y anticorrupción para los gobiernos locales | Lapa Asto, Ulises Semilis; Eche Vallejos, Jenniffer Mirella; Palomo Pinto, Jan Carlo |
2020 | Where is the Highest Rate of Children with Anemia in Peru? An Answer using Grey Systems | Delgado Villanueva, Alexi; Perez Ccancce, Nicolly Marley |
2020 | A Mobile Application Design to Prevent Criminal Acts in Lima, Peru | Delgado Villanueva, Alexi; Lee Huamani, Enrique; Cortez-De La Peña, Elizabeth Jenny |
2020 | Design of a Web System for the Control of Anemia Patients under the Agile Scrum Methodology, Lima-Peru | Torrejon Burgos, Jesús Arquímedes; Delgado Villanueva, Alexi |
2020 | Pet food dispenser design using Raspberry Pi | Vargas Alcantara, Hilary Nicole; Delgado Villanueva, Alexi |
2020 | Implementación de un software de historial médico de mascotas para mejorar los procesos de registro y búsqueda en la veterinaria Bandy Pet’s, distrito de San Martín de Porres | Lapa Asto, Ulises Semilis; Padilla García, Joseph Luis |
2020 | Implementación de un sistema web para mejorar el manejo de información en el proceso de producción en la empresa Los Robles | Palomino Vidal, Carlos Efrain; Caldas Moreno, Leonardo Tiberio; Muñoz Rosales, Micchelly Sthefany |
2020 | Implementación de un sistema de información para optimizar el proceso de diagnóstico del laboratorio referencial de tuberculosis de la Dirección Regional de Salud del Callao | Palomino Vidal, Carlos Efrain; Calixto Palacios, Carolina Rosario; Freyre Medrano, Juan Eduardo |
2019 | Implementación de un sistema de matrícula, notas y agenda para optimizar el proceso académico en el colegio I.E.P. Mi Jazmincito, Los Olivos-2017 | Valenzuela Posadas, Jorge Martin; Cenizario Rojas, Jose Luis |
2020 | Diseño e implementación de un sistema web de información para el control de compra y venta de la empresa multimedia Solutions | Delgado Villanueva, Kiko Alexi; Sánchez Delgado, Jorge Enrique |
2020 | Implementación de un sistema web para optimizar el proceso de producción en la empresa DPINTART, Comas - 2018 | Lapa Asto, Ulises Semilis; Monsefú Gómez, Jonathan Benjamin; Salsavilca Huamanyauri, Julio Alcides |
2020 | Implementación de herramientas de sistema de información geográfica para optimizar el proceso de segmentación de las áreas de empadronamiento urbano de los censos nacionales 2017 en el Instituto Nacional de Estadística e Informática | Palomino Vidal, Carlos Efraín; Lozano Huaihua, Luis Gustavo; Soto Peña, Frank |
2019 | Implementación de un sistema de gestión de aprendizaje para mejorar la calidad educativa de los alumnos de la I.E. 2015 Manual Gonzales Prada | Andrade Arenas, Laberiano Matías; Muñoz Cabanillas, Razu Arturo |
2019 | Implementación de un sistema web para mejorar los procesos de matrícula, control de notas y pensiones en el colegio Las Orquídeas, Puente Piedra | Andrade Arenas, Laberiano Matías; Serna Bravo, Jorge Luis |
2019 | Implementación de redes virtuales utilizando Vlan para reducir el tamaño del dominio de difusión de la red en el Inabib | Andrade Arenas, Laberiano Matías; Castillo Porturas, Augusto Noé |
2019 | Implementación de una aplicación Web del libro WISC IV para optimizar el proceso de medición del coeficiente intelectual en el Centro Psicológico OIPAL | Lapa Asto, Ulises Semilis; Montoya Ventocilla, Omar Anthony |
2019 | Implementación de un sistema de portafolio digital para optimizar el proceso de evaluación de los docentes de la Universidad de Ciencias y Humanidades, Los Olivos | Lapa Asto, Ulises Semilis; Aguirre Soles, Jean Carlos; Sanchez Gil, Karen Ines Leonicia |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 21 to 40 of 76