Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/497
Título : | Implementación de un sistema web para mejorar el manejo de información en el proceso de producción en la empresa Los Robles |
Autor : | Palomino Vidal, Carlos Efrain Caldas Moreno, Leonardo Tiberio Muñoz Rosales, Micchelly Sthefany |
Palabras clave : | Sistema de Información Base de Datos Metodología RUP MySQL. |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | El proyecto de investigación tiene como fin implementar un sistema de información, para mejorar el manejo de datos en el proceso de producción de la empresa Los Robles, con este proyecto se busca lograr el buen manejo de información y evitar posibles pérdidas de datos importantes; generando que la empresa pueda agilizar sus procesos operativos en producción tales como tableado y clavado, además logrará que los colaboradores sean beneficiados agilizando su trabajo y ganando tiempo para otras actividades; el objetivo del proyecto es que la empresa tenga una buena coordinación de procesos en el área mencionada. La importancia de tener un sistema para el área de producción en la empresa es debido a que es considerada como la base operativa para la empresa, esto la hace primordial y necesaria, de tal manera que se pueda mejorar el servicio a los clientes. Por lo que se considera como mejor alternativa para desarrollar este proyecto la metodología RUP y para el desarrollo del software se usó el lenguaje de programación PHP asimismo el gestor de base de datos MySQL. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/497 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caldas_LT_Muñoz_MS_tesis_ingenieria_sistemas_2020.pdf | 16.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.