Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/471
Título : | Implementación de herramientas de sistema de información geográfica para optimizar el proceso de segmentación de las áreas de empadronamiento urbano de los censos nacionales 2017 en el Instituto Nacional de Estadística e Informática |
Autor : | Palomino Vidal, Carlos Efraín Lozano Huaihua, Luis Gustavo Soto Peña, Frank |
Palabras clave : | ArcGIS SIG Sistema web Angular Python MongoDB Nodejs Censos |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | El Instituto Nacional de Estadística e informática, responsable de los censos de población y viviendas 2017, necesita automatizar una actividad que es la más demandante en trabajo, tiempo y recursos que es el proceso de segmentación. El presente trabajo de investigación trata de optimizar el proceso de segmentación de las áreas de empadronamiento, usando las herramientas como ArcGIS y Python que permitirán optimizar el proceso de segmentación de las áreas de empadronamiento, dando como resultado documentos de croquis y listados de viviendas en formato digital(PDF); posteriormente desarrollar un sistema web que permita a los usuarios administrar eficientemente la gran cantidad de documentos, además de dar entender sobre las actividades que se da en el proceso de segmentación, desde su generación como información cartográfica hasta su impresión como documentos físico; por lo que, estos documentos serán utilizados por los empadronadores en los censos, para una mejor referencia sobre su ruta de trabajo. La solución dada es implementar el uso de herramientas de sistema de información geográfica (SIG) para el control y procesamiento de la croquis y listados; además un sistema web para poder gestionar la información del proceso de segmentación. |
URI : | https://repositorio.uch.edu.pe/handle/20.500.12872/471 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lozano_LG_Soto_F_tesis_ingenieria_sistemas_2020.pdf | 17.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.