Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/506
Título : | Diseño e implementación de un dispositivo de Internet de las cosas para la medición y monitoreo de la calidad de aire en zonas urbanas |
Autor : | Soto Córdova, Martin Moises Medina de la Cruz, Martha Rebeca |
Palabras clave : | Contaminación del aire Enfermedades Emisiones de los contaminantes Internet de las Cosas Arduino Medidas preventivas |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | La contaminación del aire es un riesgo para la salud humana, ocasiona enfermedades y muertes en personas que diariamente están frecuentes a la exposición de emisiones producidas principalmente en las zonas urbanas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 92% de personas en el mundo se encuentran respirando aire contaminado por las elevadas concentraciones de gases del efecto invernadero, contaminantes atmosféricos y partículas suspendidas en el aire PM2.5 y PM10. A pesar del compromiso de muchos países por reducir esta situación las tasas de mortalidad, se han incrementado a 4.9 millones de personas en donde los más afectados son los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Las emisiones de los contaminantes, como el monóxido de carbono (CO), partículas en suspensión y otros compuestos, provienen principalmente de vehículos que transitan diariamente por las vías de circulación pública. Por otra parte; las emisiones industriales también juegan un rol contaminante, sobre todo para los pobladores de los alrededores, generando afecciones de salud y enfermedades respiratorias. Ante este panorama; en la presente tesis se propone diseñar e implementar un dispositivo basado en Internet de las Cosas, cuya función es medir y monitorear la calidad del aire. Para ello; se utiliza el microcontrolador Arduino MKR1000, y el protocolo MQTT para la transferencia de datos a la nube y su almacenamiento en una base de datos de las concentraciones de gases de las zonas urbanas monitoreadas. Asimismo, brinda reportes y alertas en tiempo real a los usuarios con el fin de tomar medidas preventivas |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/506 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica con Mención en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Medina_MR_tesis_ingenieria_electronica_2020.pdf | 7.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.