Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/590
Título : | Bullying: estudio descriptivo en niños de quinto grado de educación primaria de una escuela pública de Lima-Perú |
Autor : | Iraola Real, Iván Espíritu Romero, Yosselin Briggie Bazan Carranza, Sesy Liceña Cruz Vargas, Ruth Silvia |
Palabras clave : | Bullying Acoso escolar Agresión Educación primaria |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo identificar el índice de bullying en estudiantes de quinto grado de educación primaria de una escuela pública Lima – Perú. Asimismo, identificar las formas más comunes de bullying y determinar el género más propenso a ser víctima de bullying. La muestra fue de 71 estudiantes, 39 niñas (56.5%) y 30 niños (43,5%) (2 valores perdidos), con edades de 10 a 13 años (Medad= 10.79, SD=.562). Los resultados de las medias fueron las siguientes: Maltrato Verbal M= 1.3, próximo a la categoría “Pocas veces”; Exclusión Social Directa, Exclusión Social Indirecta y Maltrato Físico M= 1.2, categoría “Nunca” al igual que Amenazas, pero con una media de M=1.1. En cuanto a la diferencia de medias con el T de Student, sólo la dimensión de maltrato físico obtuvo un valor de significatividad (p = .02) evidenciando que los varones son más propensos a ser víctimas de bullying físico. |
URI : | https://repositorio.uch.edu.pe/handle/20.500.12872/590 |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria e Interculturalidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Espiritu_YB_Bazan_SL_Cruz_RS_bachiller_articulo_educacion_primaria_interculturalidad_2021.pdf | 209.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.