Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/568
Título : | “I´m an engaged student”: The Engagement as Predictor of the Burnout in Students of the Elementary Education Career |
Autor : | Pelayo Soriano, Liliana Fátima Torres Ortiz, Sofia |
Palabras clave : | Compromiso académico Burnout Carrera de educación primaria |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | En los entornos educativos el compromiso es un factor importante para el aprendizaje, por ello la presente investigación, tiene como finalidad identificar la relación que existe entre los componentes del compromiso académico (cognitivo, emocional, conductual y agente) con los componentes del burnout en estudiantes de la carrera de Educación Primaria de una universidad privada de Lima - Perú. La muestra fue de 52 estudiantes, 5 varones (9.6%) y de 46 mujeres (88.5%) (Un valor perdido). Las edades oscilaban entre 19 a 56 años (Medad = 26.39, SD = 7.79). Los resultados demostraron que el compromiso agente, el conductual y el cognitivo se relacionaron negativamente con el componente denominado cinismo o indiferencia del burnout. Y finalmente el análisis de regresiones lineales simples demostró que el compromiso cognitivo predijo negativamente al componente del burnout denominado agotamiento emocional |
URI : | https://repositorio.uch.edu.pe/handle/20.500.12872/568 |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria e Interculturalidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pelayo_LF_Torres_S_articulo_bachiller_educacion_primaria_interculturalidad_2021.pdf | 500.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.