Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 61 to 76 of 76
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2017 | Implementación de un generador inteligente de horarios utilizando algoritmos genéticos en la Universidad de Ciencias y Humanidades | ; Rodas Tirapo, Fritz Elías; Vásquez Cruces, Janneth Mónica |
2017 | Implementación de un sistema web para el control de inventario en la ferretería Christopher | Lapa Asto, Ulises Semilis; Fajardo Chávez, Jimmy Aurelio; Lorenzo Alarcón, Káterin Lizbet |
2017 | Implementación de un geoportal para intercambiar información de mapas a las distintas instituciones mediante el visor Silverlight en el Instituto Geográfico Nacional | Lapa Asto, Ulises Semilis; Atahua Flores, Elizabeth Solange |
2017 | Implementación de un sistema web para optimizar la gestión de mantenimiento de los equipos biomédicos del hospital Sergio E. Bernales, Comas – 2015 | Lapa Asto, Ulises Semilis; Sernaqué Quintana, Javier Octavio; Torres Salas, Dereck Joel |
2017 | Implementación de un sistema de control para optimizar los procesos de compra y venta en la empresa Tecnología Integral de Pesaje E.I.R.L., Los Olivos – 2013 | Lapa Asto, Ulises Semilis; Balcázar Linares, Robert Arturo; Llanos Basilio, Cristhian |
2017 | Implementación de un sistema de información para la administración de pacientes de la clínica privada CLINIFÉ | Lapa Asto, Ulises Semilis; La Rosa Palhua, Dayana Ivonne; Mendoza Montreuil, Alexander Giovanni |
2017 | Implementación de un sistema de compra y venta para maximizar las utilidades de la empresa DORIFRAN en el distrito de Puente Piedra, 2013 | Lapa Asto, Ulises Semilis; Quiliche Vargas, José Wilder |
2017 | Implementación de un sistema generador de horarios para optimizar la gestión académica de la Escuela Profesional Académica de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad de Ciencias y Humanidades Los Olivos- 2015 | Lapa Asto, Ulises Semilis; Flores Chávez, Luis Alberto; León Cueva, Marlon Sadot |
2017 | Implementación de un sistema de ventas y facturación para optimizar los procesos de compra y venta en la empresa Gravill S.A.C., en el distrito de Comas – 2014 | Lapa Asto, Ulises Semilis; Lagones Lanazca, Dina Rosa; Sanchez Chiguala, Vilsa Avila |
2017 | Implementación de un portal web mediante la metodología RUP para optimizar los procesos de prestación de servicios de la empresa programadores Web Perú S.A.C. | Lapa Asto, Ulises Semilis; Cerron Fabian, Danny Abel |
2017 | Implementación de un sistema de gestión del activo fijo para el instituto Arzobispo Loayza Los Olivos, 2013 | Lapa Asto, Ulises Semilis; Ruiz Sanchez, Wilber Adolfo |
2016 | Desarrollo e implementación de un sistema de información para optimizar los procesos de producción en la empresa la pirámide de Rose Mary Saravia Linares en Los Olivos | Lapa Asto, Ulises Semilis; Paredes Saravia, Carlos Alberto |
2016 | Implementación de un sistema de ventas para mejorar la gestión comercial en la empresa Marecast S.R.L., Los Olivos | Lapa Asto, Abigail Miriam; Castillo Castro, Abigail Miriam |
2016 | Implementación de una solución de inteligencia de negocio orientada a la mejora del proceso de formación académica estudiantil en la UCH | Lapa Asto, Ulises Semilis; Alcántara Castro, Nadia Victoria; Cajahuanca Huaynate, Renzo Daniel |
2016 | Diseño e implementación de un sistema de matrícula web usando software libre en el centro educativo “España”, distrito – Breña 2013 | Osorio Álvarez, Neil Angelo; Osorio Alvarez, Neil Angelo |
2016 | Implementación de un sistema de matrícula web para optimizar los procesos administrativos utilizando la metodología del Modelo Vista Controlador en la Institución Educativa “Salesiano” Lima – Breña, 2013 | Navarro Raymundo, Ángel Fernando; Chimoy García, Gustavo Alfredo; Cordova Amaro, Rolando Javier |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 61 to 76 of 76