Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/144
Título : | Implementación de un sistema de información para mejorar el proceso de matrícula y control de notas del Centro Educativo Privado "Norbert Wiener" de S.M.P |
Autor : | Lapa Asto, Ulises Semilis Castillo Buendía, Walter Yhon |
Palabras clave : | Gestión académica Proceso de matrícula Proceso de pago Sistema de información Control de Notas |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | La presente tesis se enfoca en el análisis de procesos de información en la Institución Educativa Privada Norbert Wiener del distrito de San Martin de Porres; la razón por la cual se realiza esta investigación es que a pesar de que la institución brinda una enseñanza de calidad, también debe centrarse en la destreza de su personal, en sus puestos de trabajo como la secretaria quien realiza los procesos de gestión académica en la institución. Ya que la gestión académica comprende el proceso de matrícula, proceso de pago y control de notas; estos procesos son elaborados a base de documentos escritos, ocasionando algunos problemas y los más frecuentes son la pérdida de información, de igual manera muchas veces la redacción de datos es errónea generando demoras e incomodidad en los usuarios. También el ingreso de notas es realizado en programas básicos como Excel, por lo que sería mucho más factible el uso de un sistema de información que permita la realización de este tipo de actividades. Para dar frente a estos problemas se ha implementado un sistema desarrollado en una plataforma .NET utilizando la herramienta Visual Studio 2010, además como motor de base de datos se utilizó SQL Server 2008 y para el modelamiento del software se empleó Rational Rouse v.7.0, siendo esto de gran ayuda para la institución, por ser amigable, evitar errores y otorgar mayor seguridad en el manejo de información, siendo así notable el desempeño debido a la agilidad del proceso lo cual genera satisfacción en los usuarios. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/144 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Castillo_WY_TISI_2017.pdf | 24.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.