Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/429
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matta Solis, Hernán Hugo | - |
dc.contributor.author | Ramirez Salinas, Sandy Yesenia | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T01:18:11Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T01:18:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/429 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: El objetivo del estudio fue determinar el uso patológico de internet en adolescentes de la Institución Educativa N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra, Lima - 2017. Material y método: Se trata de enfoque cuantitativo, por la forma de recolectar los datos en valores cuantitativos y medición de la variable involucrada. Según el diseño metodológico es un estudio no experimental, descriptivo y de corte transversal. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento utilizado para evaluar el uso patológico de internet fue el cuestionario de “Escala de Adicción a Internet” de Lima (EAIL), que consta de 11 ítems y 2 dimensiones. Resultados: En cuanto al uso patológico de internet en adolescentes de la Institución Educativa N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra, encontramos que 222 adolescentes (89 %) no presentan uso patológico de internet y 27 adolescentes (11 %) si tienen uso patológico de internet. En referencia a las dimensiones de uso patológico de internet, la que presentó mayor desarrollo fue la dimensión de características sintomatológicas con 32 adolescentes (13 %); es decir, que si tienen uso patológico de internet y 217 adolescentes (87 %) no presentan uso patológico de internet; asimismo, en la dimensión de características disfuncionales 235 adolescentes (94 %) no presentan uso patológico de internet y 14 adolescentes (6 %) si tienen uso patológico de internet. Conclusiones: En cuanto al objetivo general encontramos que la mayoría de los adolescentes no presentan uso patológico de internet. En referencia a las dimensiones, podemos señalar que, la dimensión de características sintomatológicas es la que presentó una mayor cantidad de adolescentes que si tienen uso patológico de internet. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Adicción | en_PE |
dc.subject | Adolescentes | en_PE |
dc.subject | Internet | en_PE |
dc.subject | Redes sociales | en_PE |
dc.title | Uso patológico de internet en adolescentes de la Institución Educativa Nº 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra, Lima - 2017 | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | en_PE |
thesis.degree.program | Título profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramirez_S_tesis_enfermeria_2019.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.