Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/397
Título : | Resiliencia en estudiantes del segundo al quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada "General Ollantay", Carabayllo - 2016 |
Autor : | Bernuy Mayta, Martín Alejandro Jave Chacón, Tania Elizabeth Palian Mayta, Kely Tineo Correa, Edwin Omar |
Palabras clave : | Resiliencia Estudiantes Secundaria |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | Objetivo: Identificar el nivel de resiliencia en estudiantes del segundo al quinto grado de secundaria de la I.E Privada General Ollantay – Carabayllo 2016. Material y método: El estudio es cuantitativo, no experimental, descriptivo de corte transversal, se trabajó con 100 estudiantes del segundo al quinto grado de secundaria. El instrumento aplicado fue la Escala de Wagnild y Young. Resultados: El 70% de los estudiantes presentaron niveles de resiliencia con tendencia alta (moderadamente alto, alto y muy alto). Igualmente, todas las dimensiones presentaron la misma tendencia, “confianza en sí mismo” 94%, “satisfacción personal” 77%, “ecuanimidad” 69%, “sentirse bien solo” 67% y “perseverancia” 59%. Conclusiones: El nivel de resiliencia global de los estudiantes presentó una tendencia positiva. Todas las dimensiones presentaron tendencia positiva, destacaron confianza en sí mismo y satisfacción personal |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/397 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jave_TE_Palian_K_Tineo_EO_tesis_enfermeria_2019.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.