Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/397
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernuy Mayta, Martín Alejandro | - |
dc.contributor.author | Jave Chacón, Tania Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Palian Mayta, Kely | - |
dc.contributor.author | Tineo Correa, Edwin Omar | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T16:47:58Z | - |
dc.date.available | 2019-10-18T16:47:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/397 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar el nivel de resiliencia en estudiantes del segundo al quinto grado de secundaria de la I.E Privada General Ollantay – Carabayllo 2016. Material y método: El estudio es cuantitativo, no experimental, descriptivo de corte transversal, se trabajó con 100 estudiantes del segundo al quinto grado de secundaria. El instrumento aplicado fue la Escala de Wagnild y Young. Resultados: El 70% de los estudiantes presentaron niveles de resiliencia con tendencia alta (moderadamente alto, alto y muy alto). Igualmente, todas las dimensiones presentaron la misma tendencia, “confianza en sí mismo” 94%, “satisfacción personal” 77%, “ecuanimidad” 69%, “sentirse bien solo” 67% y “perseverancia” 59%. Conclusiones: El nivel de resiliencia global de los estudiantes presentó una tendencia positiva. Todas las dimensiones presentaron tendencia positiva, destacaron confianza en sí mismo y satisfacción personal | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Resiliencia | en_PE |
dc.subject | Estudiantes | en_PE |
dc.subject | Secundaria | en_PE |
dc.title | Resiliencia en estudiantes del segundo al quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada "General Ollantay", Carabayllo - 2016 | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | en_PE |
thesis.degree.program | Título profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jave_TE_Palian_K_Tineo_EO_tesis_enfermeria_2019.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.