Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/307
Título : | Do research and extension services improve small farmers’ perceived performance? |
Autor : | Garcia Alvarez Coque, Jose Maria Ramos Sandoval, Rosmery Más Verdú, Francisco |
Palabras clave : | Agriculture Strategic orientation Research and extension services |
Fecha de publicación : | dic-2018 |
Editorial : | Bononia University Press |
Citación : | Álvarez-Coque, J., Sandoval, R. & Verdú, F. (2018). Do research and extension services improve small farmers’ perceived performance?. New medit, 17(4), 8-19. |
Resumen : | In Europe, research and extension services (RES) play a relevant role in the agricultural sector. A Structural Equation Model has evaluated the impact of RES on perceived farm performance in a sample of 247 holdings. Our interest is not only on the perceived benefits for small-scale holdings which request technical advice but also on the intermediate role of Strategic Orientations (SO), including market orientation and innovation attitude, that could improve the effectiveness of RES. Our key findings support that SO is a dynamic and determinant organizational factor that RES can stimulate, and involve a positive effect on farms’ perceived performance. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/307 http://doi.org/10.30682/nm1804a https://newmedit.iamb.it/2018/12/15/do-research-and-extension-services-improve-small-farmers-perceived-performance/ |
ISSN : | 1594-5685 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_Garcia-Alvarez.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.