Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/266
Título : | Implementación de un sistema de gestión académica vía web en el CETPRO Santa María Mazzarello, Independencia - 2018 |
Autor : | Guevara Jiménez, Alfredo Larico Castillo, Katherin Paola Ramos Nina, Rosa Angelica |
Palabras clave : | Sistemas web Gestión académica MySQL Php |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | La presente tesis se basa en el desarrollo de un sistema web para mejorar la gestión académica del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) Santa María Mazzarello, la cual cuenta con gran cantidad de datos académicos de alumnos. Actualmente; los principales procesos de gestión de estudiantes se realizan de forma manual y en algunos casos demanda mucho tiempo cuando se desea entregar algún tipo de información académica. Es por ello que se propone tres objetivos principales: Se diseñará una base de datos que ayuda al CETPRO a disminuir la perdida de información y duplicidad de datos en los procesos de gestión académica; es decir, nos permite almacenar gran cantidad de información que debe ser procesada de manera rápida para poder satisfacer la atención de los alumnos, asimismo se evita pérdidas de documentos. En el segundo objetivo se implementará un sistema que mejore considerablemente el tiempo de atención a los alumnos, brindando información oportuna y completamente actualizada; si anteriormente el proceso de matrícula demandaba 30 minutos con este sistema este tiempo disminuye para poder agilizar los procesos académicos. Finalmente; tercer objetivo se implementará un módulo de gráficos estadísticos que permita obtener los cursos de mayor demanda por año en el CETPRO; es decir, se podrá diferenciar mediante indicadores que cursos tienen mayor demanda, ya que esta información ayudará a tomar futuras decisiones. Este sistema de información está desarrollado con lenguaje de programación PHP y motor de Base de Datos (BD) MySQL, con metodología AUP. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/266 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Larico_KP_Ramos_RA_tesis_Ing_Sistemas_2018.pdf | 19.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.