Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/248
Título : | El factoring y su incidencia en la liquidez de las empresas comerciales caso empresa Plastic S.A.C. en el distrito del Rímac - Año 2014 |
Autor : | Torres Mendez, Pavel Otmaro Anaya Falcón, Iván Alexander Hanccoccallo Achircana, Nedy Ramirez Loarte, Meddalid Felicita |
Palabras clave : | Factoring Liquidez Capital de trabajo Flujo de caja Prueba defensiva |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | En esta presente tesis se tiene como principal objetivo determinar la incidencia del Factoring en la liquidez de las empresas comerciales caso: empresa Plastic S.A.C. en el distrito del Rímac - año 2014 y cuáles son sus beneficios, y poder afrontar los problemas de liquidez que pueden existir en una empresa activa dentro del mercado competitivo. El Factoring como un instrumento financiero optimiza el ingreso de dinero en la empresa; ocasionando mejores resultados estadísticos y contables en la cartera de facturas pendientes por cobrar, viendo así, una mejor gestión de cobro, provocando un correcto planeamiento del área encargada; que conlleva a reducir las gestiones de impagos. En la parte aplicativa de la investigación se ha utilizado la metodología de un enfoque cuantitativo, ya que permite conocer los datos numéricos como resultado, de tipo correlacional – causal. El medio para el proceso de la información fue el Microsoft Excel, el uso de la estadística y fórmulas matemáticas como la función de regresión y la Prueba de Fisher. Se encontró que la aplicación del Factoring sin recurso, incide positivamente en la liquidez de la empresa Plastic S.A.C. Para finalizar el análisis de la incidencia del Factoring sin recurso, sí incide en el capital de trabajo, flujo de caja, y la prueba defensiva, ya que nos muestra saldos favorables con dicha aplicación, aumentando el efectivo y se disminuya las cuentas por cobrar, así como los gastos propios de la empresa. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/248 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad con Mención en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anaya_IA_Hanccoccallo_N_Ramirez_MF_tesis_contabilidad_2018.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.