Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/182
Título : | Implementación de sistema Web para optimizar los procesos de negocio en la empresa MN Catering Sánchez, Los Olivos - 2013 |
Autor : | Lapa Asto, Ulises Semilis Hurtado Guardia, Gerhal John Ramos Mendoza, Heber Daniel |
Palabras clave : | Sistema Web Desarrollo Automatización Procesos de negocio Ventas Reportes adhoc |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | La empresa MN Catering Sánchez dedicada a la realización de eventos como; matrimonios, bautizos y diversos eventos sociales, tiene múltiples problemas como la perdida de información, redundancia en procesos, falta de información de su stock, no cuentan con un registro de proveedores, clientes; por esto se planteó desarrollar una solución web para poder llevar un registro de los mismos, se estandarizo sus procesos haciéndolos secuenciales, ya que mediante el software podrán ingresar requerimientos y llevar un control adecuado. Encontramos procesos recurrentes, como la toma de requerimientos del cliente, además se llega a coordinar más de una vez con el administrador o gerente por no tener claros los materiales con que se cuentan para poder realizar el evento. Se plantea mejorar los procesos de recepción de requerimientos del cliente, toma de decisiones, coordinación del evento, traslado de materiales haciendo que todos cumplan con un estándar. El sistema web se desarrolló con la metodología RUP, con la herramienta de desarrollo netbeans, con el lenguaje de programación PHP y una base de datos en Mysql el cual permitirá el ingreso de datos en tiempo real, así como saber qué tipo de eventos son los que están solicitando y los materiales a utilizar. Así mismo permitirá el control del evento, es decir, traslado de materiales, stock de los mismos, toma de requerimientos del cliente, control de accesos al sistema, niveles de acceso, una base de datos en la que podamos registrar a los clientes, proveedores y los materiales que se utilizaran antes, durante y después del evento. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/182 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hurtado_GJ_Ramos_HD_tesis_2017.pdf | 9.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.