Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/130
Título : | Riesgo familiar total en familias del sector 2 del Asentamiento Humano Juan Pablo II, Los Olivos - 2013 |
Autor : | Matta Solis, Hernan Hugo Bernaola Esteban, Elizabeth Bernaola Esteban, Miryam Ventocilla Salazar, David |
Palabras clave : | Familia Riesgo Enfermería |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | Objetivo: El presente trabajo de investigación quiere determinar el riesgo familiar total en familias del sector 2 del Asentamiento Humano Juan Pablo II Los Olivos - 2013. Materiales y métodos: Este estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. La población estuvo conformada por 111 familias del sector 2 del Asentamiento Humano Juan Pablo II Los Olivos. La técnica de recolección de datos fue la encuesta. El instrumento utilizado fue el RFT 5-33 (Amaya, 2004) con una puntuación de "1", "0" y NA (No Aplica) en los factores de riesgo, sección que consta de 33 ítems, que evalúa en conjunto el riesgo familiar total y como técnica se utilizó la entrevista. Resultados: Los resultados obtenidos indican que el 47.7% son familias amenazadas. En la dimensión de condiciones de vivienda y vecindario también es amenazada con 95.5%. Con respecto al riesgo familiar alto, se puede visualizar que un 20.7% corresponde a la dimensión de servicios y prácticas de salud. Conclusiones: Las familias del sector 2 del Asentamiento Humano Juan Pablo II Los Olivos se encontraron amenazadas. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/130 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bernaola_E_Bernaola_M_Ventocilla_D_TENF_2017.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.