Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matta Solis, Hernan Hugo | - |
dc.contributor.author | Bernaola Esteban, Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Bernaola Esteban, Miryam | - |
dc.contributor.author | Ventocilla Salazar, David | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T18:13:30Z | - |
dc.date.available | 2017-07-17T18:13:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/130 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: El presente trabajo de investigación quiere determinar el riesgo familiar total en familias del sector 2 del Asentamiento Humano Juan Pablo II Los Olivos - 2013. Materiales y métodos: Este estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. La población estuvo conformada por 111 familias del sector 2 del Asentamiento Humano Juan Pablo II Los Olivos. La técnica de recolección de datos fue la encuesta. El instrumento utilizado fue el RFT 5-33 (Amaya, 2004) con una puntuación de "1", "0" y NA (No Aplica) en los factores de riesgo, sección que consta de 33 ítems, que evalúa en conjunto el riesgo familiar total y como técnica se utilizó la entrevista. Resultados: Los resultados obtenidos indican que el 47.7% son familias amenazadas. En la dimensión de condiciones de vivienda y vecindario también es amenazada con 95.5%. Con respecto al riesgo familiar alto, se puede visualizar que un 20.7% corresponde a la dimensión de servicios y prácticas de salud. Conclusiones: Las familias del sector 2 del Asentamiento Humano Juan Pablo II Los Olivos se encontraron amenazadas. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Familia | en_PE |
dc.subject | Riesgo | en_PE |
dc.subject | Enfermería | en_PE |
dc.title | Riesgo familiar total en familias del sector 2 del Asentamiento Humano Juan Pablo II, Los Olivos - 2013 | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | en_PE |
thesis.degree.program | Título profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bernaola_E_Bernaola_M_Ventocilla_D_TENF_2017.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.