Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/128
Título : | Implementación de la norma ISO 9001 y su incidencia en la rentabilidad en el estudio contable "VIARCO SAC" del distrito de la Molina en el año 2013 |
Autor : | Bardales Sánchez, José Andrés Cochachín de la Cruz, Flor Janeth Villalba Chipana, Verónica Sulamith |
Palabras clave : | Calidad Implementación Rentabilidad |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | El presente trabajo de tesis plantea la implementación del Sistema de Calidad basado en el estándar internacional ISO 9001:2008 en una empresa de servicios, específicamente, un Estudio contable. Con esta propuesta se busca responder a las exigencias del cliente, de la organización y consecuentemente elevar la rentabilidad de la empresa. El objetivo del trabajo es analizar la influencia de la Norma ISO 9001 en la rentabilidad de la empresa, determinar en qué se basan sus procesos operacionales, demostrando que a través del desarrollo, implementación y mantenimiento del mismo, le permitirá mejorar la competitividad y el crecimiento de su rentabilidad. También estableceremos el indicador financiero para medir la rentabilidad de la empresa, identificando los procesos involucrados directamente con el giro del negocio. Finalmente, determinaremos cuáles son las funciones y objetivos que intervendrán directamente con las actividades de implementación, y, en consecuencia, se evaluará el impacto mediante la mejora continua. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/128 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad con Mención en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cochachin_FJ_Villalba_VS_TCON_2017.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.