Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/128
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bardales Sánchez, José Andrés | - |
dc.contributor.author | Cochachín de la Cruz, Flor Janeth | - |
dc.contributor.author | Villalba Chipana, Verónica Sulamith | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T17:14:08Z | - |
dc.date.available | 2017-07-17T17:14:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/128 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis plantea la implementación del Sistema de Calidad basado en el estándar internacional ISO 9001:2008 en una empresa de servicios, específicamente, un Estudio contable. Con esta propuesta se busca responder a las exigencias del cliente, de la organización y consecuentemente elevar la rentabilidad de la empresa. El objetivo del trabajo es analizar la influencia de la Norma ISO 9001 en la rentabilidad de la empresa, determinar en qué se basan sus procesos operacionales, demostrando que a través del desarrollo, implementación y mantenimiento del mismo, le permitirá mejorar la competitividad y el crecimiento de su rentabilidad. También estableceremos el indicador financiero para medir la rentabilidad de la empresa, identificando los procesos involucrados directamente con el giro del negocio. Finalmente, determinaremos cuáles son las funciones y objetivos que intervendrán directamente con las actividades de implementación, y, en consecuencia, se evaluará el impacto mediante la mejora continua. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Calidad | en_PE |
dc.subject | Implementación | en_PE |
dc.subject | Rentabilidad | en_PE |
dc.title | Implementación de la norma ISO 9001 y su incidencia en la rentabilidad en el estudio contable "VIARCO SAC" del distrito de la Molina en el año 2013 | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias Contables, Económicas Y Financieras | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad con Mención en Finanzas | en_PE |
thesis.degree.program | Título profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad con Mención en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cochachin_FJ_Villalba_VS_TCON_2017.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.