Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/1095
Título : | Conocimiento y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres que acuden a un Hospital de Lima Norte, 2024 |
Autor : | Pereyra Vivar, Karin Rocio Quispe Vargas, Teresa Benicia |
Palabras clave : | Conocimiento Prácticas Lactancia materna exclusiva Madres Enfermería Knowledge Practices Exclusive breastfeeding Mothers Nursing |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) |
Citación : | Quispe Vargas TB. Conocimiento y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres que acuden a un Hospital de Lima Norte, 2024 [Tesis de licenciatura]. Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades: 2025 |
Resumen : | Objetivo: Determinar la relación entre el conocimiento y las prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres que acuden a un hospital de Lima Norte. Materiales y métodos: Enfoque cuantitativo, diseño correlacional de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 86 madres. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la observación. Resultados: Los hallazgos del estudio señalan que no existe asociación significativa entre las variables conocimiento y la práctica hacia la lactancia materna exclusiva. El nivel de conocimientos se observó que el 72,1% de las madres encuestadas posee un buen conocimiento sobre el tema. Mientras tanto, el 27,9% de las madres tienen un conocimiento regular. A nivel de las practicas observadas se evidenció que el 69,8% de las madres practican la lactancia materna exclusiva de manera inadecuada. En el análisis de frecuencias sobre los conocimientos de lactancia materna exclusiva la mayoría demostró un alto nivel de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva en la mayoría de las preguntas. Mientras que en el análisis de frecuencias de las prácticas observadas la mayoría de las madres muestran buenas prácticas de lactancia materna exclusiva en aspectos como la postura correcta del bebé y la técnica para que el bebé agarre el pezón. Conclusiones: No se encontró asociación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas hacia la lactancia materna exclusiva. Las madres encuestadas presentaron un buen nivel de conocimiento y las prácticas que predominaron fueron las inadecuadas. Objective: To determine the relationship between knowledge and practices regarding exclusive breastfeeding among mothers attending a hospital in Northern Lima. Materials and Methods: This study employed a quantitative approach with a cross-sectional correlational design. The sample consisted of 86 mothers. The techniques used were surveys and observations. Results: The study's findings indicate no significant association between knowledge and practices related to exclusive breastfeeding. It was observed that 72.1% of the surveyed mothers had good knowledge of the subject, while 27.9% had regular knowledge. In terms of observed practices, 69.8% of the mothers practiced exclusive breastfeeding inadequately. The frequency analysis of knowledge about exclusive breastfeeding showed that most mothers had a high level of knowledge in most questions. However, in the frequency analysis of observed practices, most mothers demonstrated good exclusive breastfeeding practices in aspects such as the correct posture of the baby and the technique for the baby to latch onto the nipple. Conclusions: No significant association was found between the level of knowledge and attitudes towards exclusive breastfeeding. The surveyed mothers had a good level of knowledge, but inadequate practices predominated. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12872/1095 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quispe_TB_tesis_enfermeria_2025.pdf | Texto completo | 4.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Autorización_publicacion_al_Repositorio_UCH_Quispe_TB_2025.pdf | Restringido | 270.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Reporte_antiplagio_Quispe_TB_2025.pdf | Restringido | 20.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.