Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/1087
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereyra Vivar, Karin Rocio | es_PE |
dc.contributor.author | Garcia Carhuapoma, Exilda | es_PE |
dc.contributor.author | Perez Olivos, Genrry Nixon | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T17:41:27Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T17:41:27Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Garcia Carhuapoma E, Perez Olivos GN. Conocimiento materno sobre alimentación saludable y estado nutricional en niños preescolares de una institución educativa de Ventanilla - Callao 2024 [Tesis de licenciatura]. Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades; 2025 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12872/1087 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el conocimiento materno sobre alimentación saludable y el estado nutricional en niños preescolares de una institución educativa de Ventanilla - Callao 2024. Material y método: Enfoque cuantitativo, correlacional, no experimental, transversal. Fue integrada por una muestra 91 madres y sus niños de una institución educativas del distrito de Ventanilla a quienes se les empleó un cuestionario previamente adaptado y validado. Resultados: El 52,7% (48) de las mamás tienen un nivel medio de conocimientos acerca de la alimentación saludable de sus niños en la edad preescolar, el 26,4% (24) presentan un nivel alto de conocimientos y el 20,9% (19) un nivel bajo de conocimientos. Asimismo, se revela que el 56,0% (51) presentan un estado nutricional normal, el 17,6% (16) presenta obesidad, el 13,2% (12) presenta sobrepeso, el 8,8% (8), presenta desnutrición leve, el 3,3%(3) desnutrición moderada y solo un niño presentó desnutrición severa. Conclusiones: Existe una relación directa entre el conocimiento sobre alimentación infantil de madres de familia y estado nutricional de niños preescolares de una institución educativa de Ventanilla - Callao 2024, con una significancia menor al 0.01. | es_PE |
dc.description.abstract | Objective: To determine the relationship between maternal knowledge about healthy eating and nutritional status in preschool children from an educational institution in Ventanilla - Callao 2024. Material and method: Quantitative, correlational, non-experimental, cross-sectional approach. It was made up of a sample of 91 mothers and their children from an educational institution in the district of Ventanilla who were used a previously adapted and validated questionnaire. Results: 52.7% (48) of the mothers have a medium level of knowledge about healthy eating of their children at preschool age, 26.4% (24) have a high level of knowledge and 20.9% (19) a low level of knowledge. It is also revealed that 56.0% (51) have a normal nutritional status, 17.6% (16) are obese, 13.2% (12) are overweight, 8.8% (8) have mild malnutrition, 3.3% (3) moderate malnutrition, and only one child was severely malnourished. Conclusions: There is a direct relationship between the knowledge about infant feeding of mothers and the nutritional status of preschool children from an educational institution in Ventanilla - Callao 2024, with a significance of less than 0.01. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Preescolares | es_PE |
dc.subject | Madres | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Alimentación saludable | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | Preschoolers | es_PE |
dc.subject | Mothers | es_PE |
dc.subject | Knowledge | es_PE |
dc.subject | Healthy eating | es_PE |
dc.subject | Nutritional status | es_PE |
dc.title | Conocimiento materno sobre alimentación saludable y estado nutricional en niños preescolares de una institución educativa de Ventanilla - Callao 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 46420326 | - |
renati.author.dni | 71238466 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0387-8735 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40410125 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Blanco Ayala, Luis Fernando | es_PE |
renati.juror | Robles Hurtado, Isabel Jackelin | es_PE |
renati.juror | Contreras Martinez, Carmen Cecilia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Garcia_E_Perez_GN_tesis_enefermeria_2025.pdf | Texto completo | 4.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Autorizacion_publicacion_Tesis_Garcia_E_Perez_N_enfermeria_2025.pdf | Restringido | 230.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Reporte_Antiplagio_Tesis_Garcia_E_Perez_N_enfermeria_2025.pdf | Restringido | 15.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.