Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/1073
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robles Hurtado, Isabel Jackelin | es_PE |
dc.contributor.author | Romero Olortegui, Estalin Yonmer | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T16:04:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T16:04:42Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Romero Olortegui EY. Nivel de conocimiento que tiene las madres sobre la alimentación saludable infantil en la provincia de Mariscal Luzuriaga - Áncash - 2024 [Tesis de licenciatura]. Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades; 2024 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12872/1073 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre la alimentación saludable infantil en la provincia de Mariscal Luzuriaga, Áncash - 2024. Metodología: Es de tipo descriptivo, porque realiza una investigación mediante las propiedades, características y el perfil de las personas, ya sea grupos, lo cual, tiene esa intención de medir o recoger informaciones de manera independiente, trabajando con 72 madres de niños en edad infantil de la provincia de Mariscal Luzuriaga, Áncash. Resultados: Se obtiene que el 12,5% tienen conocimiento bajo, el 77,8% un conocimiento medio y el 9,7% un conocimiento alto en la alimentación saludable en los infantes. 50% tienen conocimiento bajo, el 45,8% tienen conocimiento medio y el 4,2% un conocimiento alto en la dimensión de contenidos de los alimentos de los infantes. 73,6% tienen conocimiento bajo y el 26,4% un conocimiento alto en la dimensión de frecuencia de los alimentos sobre la alimentación saludable en los infantes. 19,4% tienen conocimiento bajo, el 66,75 un conocimiento medio y el 13,9% un conocimiento alto en la dimensión cantidad de los alimentos, sobre la alimentación saludable en los infantes. Conclusiones: Se llega a concluir que la mayoría de madres tienen un conocimiento medio sobre la alimentación saludable en sus infantes. | es_PE |
dc.description.abstract | Objective: Determine the level of knowledge that mothers have about healthy children's nutrition in the province of Mariscal Luzuriaga, Ancash – 2024. Methodology: it is descriptive because it carries out research through theproperties, characteristics and profile of people, whether groups, which has the intention of measuring or collecting information independently. We worked with 72 mothers of infant age. from the province of Mariscal Luzuriaga, Ancash. Results: It is obtained that 12.5% have low knowledge, 77.8% have medium knowledge and 9.7% have high knowledge of healthy eating in infants. 50% have low knowledge, 45.8% have medium knowledge and 4.2% have high knowledge in the content dimension of infant foods. 73.6% have low knowledge and 26.4% have high knowledge in the dimension of food frequency about healthy eating in infants. 19.4% have low knowledge, 66.75 have medium knowledge and 13.9% have high knowledge in the quantity dimension of food, about healthy eating in infants. Conclusions: It is concluded that the majority of mothers have average knowledge about healthy eating for their infants. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Alimentación saludable | es_PE |
dc.subject | Infantil | es_PE |
dc.subject | Knowledge | es_PE |
dc.subject | Healthy eating | es_PE |
dc.subject | Children | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento que tiene las madres sobre la alimentación saludable infantil en la provincia de Mariscal Luzuriaga - Áncash - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 76777001 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2779-8898 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08149398 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Faustino Eufracio, Amelia Ines | es_PE |
renati.juror | Quispe Sipan, Jacqueline Paola | es_PE |
renati.juror | Suarez Ore, Cesar Abraham | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Romero_EY_tesis_enfermeria_2024.pdf | Texto completo | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Autorizacion_para_la_publicación_al_Repositorio_UCH_Romero_EY_2025.pdf | Restringido | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Reporte_antiplagio_Romero_EY_2025.pdf | Restringido | 7.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.