Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/995
Título : | Nivel de adherencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes que asisten a un CMI de Lima Norte, 2023 |
Autor : | Millones Gomez, Segundo German Hancco Huanca, Magda Katherine Zamora Villalobos, Segundo Vitalino |
Palabras clave : | Tuberculosis Adherencia Tratamiento Enfermería Tuberculosis Adherence Treatment Nursing |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) |
Citación : | Hancco Huanca MK, Zamora Villalobos SV. Nivel de adherencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes que asisten a un CMI de Lima Norte, 2023 [Tesis de licenciatura]. Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades; 2024 |
Resumen : | La tuberculosis es una de las enfermedades infectocontagiosas más letales que está presente a nivel mundial, después del VIH y el COVID-19, de tal manera que afecta el desarrollo social y económico en los diferentes países del mundo. Objetivo: Determinar el nivel de adherencia al tratamiento contra la tuberculosis en pacientes que acuden a un centro de salud materno infantil de Lima Norte durante el año 2023.Material y métodos: No experimental, descriptivo, transversal. La muestra de estudio estuvo conformada por 52 usuarios quienes asisten a un centro de salud materno infantil en Lima Norte, a quienes se les aplicó la Escala de adherencia a la medicación
de Morisky (MMAS-8). Resultados: La muestra estuvo conformada por 55,8 % personas con edades entre los 20 a 40 años, predominando el sexo femenino en un 61,5 % y el 69,2 % había estudiado hasta el nivel secundario. Se determinó que el 96 % de los pacientes tienen un alto nivel de adherencia al tratamiento contra la tuberculosis. Conclusión: La mayoría de los pacientes con tuberculosis que asisten a un centro de salud materno infantil de Lima Norte presentan un nivel alto de adherencia al tratamiento. Tuberculosis is one of the most lethal infectious diseases that is present worldwide, after HIV and COVID, in such a way that it affects social and economic development in the different countries of the world. Objective: To determine the level of adherence to tuberculosis treatment in patients attending a health center in the WCC of North Lima during the year 2023. Material and methods: Non-experimental, descriptive, cross-sectional. The study sample consisted of 52 users attending a mother and child center in Lima Norte who were administered the Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8). Results: The sample consisted of 55.8% people between 20 and 40 years of age, 61.5% of whom were female and 69.2% of whom had attended secondary school. It was determined that 96% of the patients had a high level of adherence to their tuberculosis treatment. Conclusion: The majority of patients with tuberculosis attending a mother and child center in northern Lima have a high level of adherence to treatment. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12872/995 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hancco_MK_Zamora_SV_tesis_enfermeria_2024_final.pdf | Texto completo | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Autorizacion_Publicacion_Repositorio_Tesis_Hancco_MK_Zamora_SV_2024-ENF.pdf | Restringido | 229.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Reporte_Turnitin_Hancco_MK_Zamora_2024.pdf | Restringido | 6.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.