Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/985
Título : | Implementación de un prototipo con interfaz inalámbrica para el proceso de pesaje en balanzas VEIT Electronics BAT 1 en el sector avícola |
Autor : | Lara Herrera, Juan Francisco Panduro Mendoza, Cesar Erick |
Palabras clave : | ESP32 Red inalámbrica Pesaje Wireless network Weighing |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) |
Citación : | Panduro Mendoza, C. E. (2024). Implementación de un prototipo con interfaz inalámbrica para el proceso de pesaje en balanzas VEIT Electronics BAT 1 en el sector avícola [Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Electrónico con mención en Telecomunicaciones, Universidad de Ciencias y Humanidades]. Repositorio Institucional UCH |
Resumen : | El objetivo de este estudio es implementar un prototipo con interfaz inalámbrica para servicios de pesaje en el sector avícola. También se presenta una metodología técnica que permite la configuración inalámbrica aplicada a tiempo e información utilizando recursos basados en la
tecnología ESP32.Respondiendo de manera productiva, es decir que la evolución se refleja en los intereses del ave. Los resultados se pueden utilizar para medir el peso de las aves en tiempo real para ayudar a las operaciones avícolas a tomar mejores decisiones. The objective of this study is to implement a prototype with a wireless interface for weighing services in the poultry sector. A technical methodology is also presented that allows wireless configuration applied to time and information using resources based on ESP32 technology. Responding in a productive way, that is, the evolution is reflected in the interests of the bird. The results can be used to measure bird weight in real time to help poultry operations make better decisions. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12872/985 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica con Mención en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Panduro_CE_tesis_ingenieria_electronica_telecomunicaciones_2024.pdf | Texto completo | 5.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Autorizacion_publicacion_al_repositorio_UCH_Panduro_CE_2024.pdf | Restringido | 220.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Reporte_antiplagio_Panduro_CE_2024.pdf | Restringido | 32.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.