Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/76
Título : | El Presupuesto Maestro y su incidencia en la planeación financiera en la empresa “Comercial SKP S.A.C” en el distrito de San Isidro durante el año 2013 |
Autor : | Torres Méndez, Pavel Otmaro Alvarez Valle, Antonia Paola Gonzáles Vera, Shirley Flor Shapiani Vidal, Katerin Elizabeth |
Palabras clave : | Presupuesto, planeación, financiera. |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | La investigación se enfocó en la incidencia del presupuesto maestro en la planeación financiera, donde su principal problema fue el manejo de los recursos sin algún tipo de herramienta que permita estimar correctamente la rentabilidad de la empresa. El presente trabajo de investigación se basó en la recolección de datos históricos, a través de instrumentos como: estado de situación financiera, estado de resultados, reporte de flujos de ingresos y gastos, estadísticas de ventas, reportes de inventarios, políticas de tesorería, así como información recogida de todas las áreas involucradas en el proceso. La empresa viene creciendo dentro del mercado y, por tanto, incrementando su porcentaje de participación; sin embargo, no tiene buena planificación, por tal motivo es necesario desarrollar una herramienta que permita planificar y ejecutar los recursos eficientemente dentro de la empresa. Para el caso práctico se tomó todos los datos recopilados de la empresa y sus áreas iniciando con el estado de situación financiera al cierre del 2013 y desarrollando un presupuesto maestro para el siguiente ejercicio económico en función de las distintas directrices y estrategias que planteó la gerencia. Y como resultado del desarrollo de esta herramienta se obtuvo una serie de presupuestos con información alineada a las necesidades y proyecciones de las áreas, con lo cual se pudo elaborar los estados financieros presupuestados que permitieron estimar la rentabilidad de la empresa y sus necesidades de efectivo. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/76 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad con Mención en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Shapiani_Vidal_Katerin_Elizabeth.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.