Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.12872/65Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morales Quispe, Juan | |
| dc.contributor.author | Coronado Inca, Marlene | |
| dc.contributor.author | Pérez Huamán, Melissa Fiorella | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-16T16:31:11Z | |
| dc.date.available | 2016-05-16T16:31:11Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/65 | es_ES | 
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento del Autocuidado en Planificación Familiar en mujeres en edad fértil del comedor popular Virgen de Lourdes Comas. Materiales y métodos: este estudio enfoque cuantitativo y descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 87 mujeres en edad fértil del comedor popular virgen de Lourdes. El instrumento utilizado fue el cuestionario: “Conocimiento del autocuidado en planificación familiar en mujeres en edad fértil” (CAPFME) cerrado con alternativas para marcar y como técnica, la encuesta. Resultados: los resultados obtenidos indican que el nivel de conocimiento sobre autocuidado en planificación familiar es deficiente con un 43.68%; en la dimensión practicas es deficiente con un 37.93%; de métodos anticonceptivos es regular con 40.23%; y la de mitos y creencias es deficiente con 40.23%. Conclusiones: los conocimientos que predominaron en las mujeres en edad fértil con respecto a su autocuidado fueron deficientes. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades - UCH | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe | es_ES | 
| dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | es_ES | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UCH | es_ES | 
| dc.subject | Conocimiento, autocuidado, mujeres en edad fértil, prácticas, métodos anticonceptivos, mitos y creencias. | es_ES | 
| dc.title | Nivel de conocimiento del autocuidado en planificación familiar en las mujeres en edad fértil del comedor popular Virgen de Lourdes del pueblo joven La Libertad – Comas, 2014 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES | 
| thesis.degree.level | Título profesional | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Enfermería | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Coronado Inca, Marlene.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.