Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/624
Título : | Los costos en la gestión financiera de la empresa de servicios Transeli SAC, distrito de Ventanilla, año 2017 |
Autor : | Vega Manrique, Marta Rosario Flores Ravello, Lizeth Franzua Huaman Marcos, Joan Henry Saravia Barrientos, Elmer Aristofanes |
Palabras clave : | Gestión financiera Costo de transporte Costo fijo Costo variable |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) |
Resumen : | La presente tesis tiene como objetivo general, analizar si el cálculo de los costos afecta en la gestión financiera de la empresa de servicios Transeli S.A.C., distrito de Ventanilla, año 2017. La metodología utilizada estuvo enmarcada bajo un enfoque cuantitativo con un método descriptivo y de tipo documental. Por ello, la muestra para la investigación fueron documentos como son: Los reportes del cálculo de costos, los Estados Financieros, como el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de dicho año. La técnica utilizada es el análisis documental y como instrumento la guía de análisis. documental. Donde se pudo contrastar que el margen que se creía ganar por servicio era un % 63.45, el cual considerando los costos omitidos por el Gerente de la empresa realmente sería un 19.95% por el servicio realizado en la ruta principal. Al finalizar, se pudo llegar a la conclusión que, el cálculo adecuado de los costos es fundamental para la toma de decisiones de toda empresa, y por medio de ello obtener así la rentabilidad y liquidez, que le permita realizar inversiones de mejora, a fin de lograr que la gestión financiera pueda cumplir sus funciones a cabalidad. Esta investigación demuestra que la información brindada por la empresa no es veraz, en cuanto al cálculo de sus costos para realizar un servicio, esto conlleva a no tener una buena gestión financiera. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12872/624 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad con Mención en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flores_LE_Huaman_JH_Saravia_EA_tesis_contabilidad_finazas_2021.pdf | 598.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.