Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/592Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quispe Arana, Abdel Crisanto | es_PE |
| dc.contributor.author | Silvera Miranda, Jackelinne Luz | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T02:34:14Z | |
| dc.date.available | 2021-06-16T02:34:14Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uch.edu.pe/handle/20.500.12872/592 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: valorar el miedo al COVID-19 en el personal de enfermería que labora en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2020. Material y método: el estudio fue desarrollado en base a los parámetros del enfoque cuantitativo, en cuanto al diseño de estudio, es una investigación descriptiva y transversal. El instrumento de medición utilizado fue The Fear of COVID-19 Scale que presenta 7 enunciados y 2 dimensiones. Resultados: en cuanto al miedo al COVID-19 en el personal de enfermería que labora en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, se contó con 76 participantes que representan el 58% tienen nivel alto, 49 participantes que representan el 37,4% tienen nivel medio y 6 participantes que representan el 4,6% tienen nivel bajo. Según la dimensión reacciones al miedo, 78 participantes que representan el 59,5% tienen nivel alto, 45 que representan el 34,4% nivel medio y 8 que representan el 6,1% nivel bajo y finalmente según la dimensión expresiones somáticas de miedo, se observó que 70 participantes representan el 53,4% tienen nivel alto, 45 que representan el 34,4% nivel medio y 16 que representan el 12,2% nivel bajo. Conclusiones: en cuanto al miedo al COVID-19, predominó el nivel alto, seguido de nivel medio y nivel bajo. Según la dimensión reacciones al miedo, predominó el nivel alto, seguido de nivel medio y nivel bajo. Según expresiones somáticas de miedo predominó el nivel alto, seguido del nivel medio y nivel bajo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https;//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Miedo | es_PE |
| dc.subject | Personal de enfermería | es_PE |
| dc.subject | Hospital | es_PE |
| dc.subject | COVID-19 | es_PE |
| dc.title | Miedo al Covid en personal de enfermería que labora en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2020 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
| renati.author.dni | 43553385 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7041-7248 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 43396935 | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 913016 | es_PE |
| renati.juror | Matta Solis, Hernán Hugo | es_PE |
| renati.juror | Millones Gómez, Segundo Germán | es_PE |
| renati.juror | Rivera Dávila, Rosa Lina | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Silvera_JL_tesis_enfermeria_2020.pdf | 331.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.