Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pacherres Alor, Juan Rodolfo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T00:05:18Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T00:05:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uch.edu.pe/handle/20.500.12872/578 | - |
dc.description.abstract | Carecer de visión es un problema que por muchos motivos se puede padecer, en el mundo casi la cuarta parte de las personas usan lentes para que su vista no empeore aún más. Se realizó el diseño y prototipado de un aplicativo móvil con la herramienta Balsamiq que ayude a personas con discapacidad visual en el distrito de Puente Piedra, logrando así aportar a que las personas con esta discapacidad tengan una herramienta adicional que les permita aprovechar las características de un celular y que apoye o refuerce el no uso de la visión para comunicarse o movilizarse. La cantidad de personas con esta aplicación para ciegos aumenta siendo de gran apoyo para su desenvolvimiento. Esto puede servir para tener una idea de desarrollar aplicaciones móviles para personas discapacitadas así aportar con herramientas innovadoras con personas que carecen de visión o alguna otra discapacidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https;//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Aplicativo móvil | es_PE |
dc.subject | Balsamiq | es_PE |
dc.subject | Discapacidad visual | es_PE |
dc.title | Diseño de una aplicación móvil para mejorar la accesibilidad en personas con discapacidad visual | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 612156 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pacherres_JR_articulo_ingenieria_sistemas_informatica_2021.pdf | 421.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.