Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/574
Título : | Riesgo de diabetes en personas que residen en el asentamiento humano “El Mirador”, Comas - 2020 |
Autor : | Suárez Oré, César Abraham Ccalluco Chosec, Marianita Melendez Chavez, Stefany |
Palabras clave : | Riesgo Diabetes Mellitus Enfermedades no transmisibles |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | Objetivo: Determinar el riesgo de diabetes en personas que residen en el Asentamiento Humano “El Mirador”, Comas–2020. Material y método: El presente estudio fue de enfoque cuantitativo y en cuanto al diseño metodológico es un estudio no experimental, descriptivo y de corte transversal. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento de recolección utilizado fue la Escala FINDRISC que consta de 8 items. Resultados: En cuanto a los participantes de nuestro estudio, la edad mínima fue 21 años, la edad máxima fue 79 y la edad media fue 43,08. Asimismo, según el riesgo de diabetes, predominó el riesgo ligeramente elevado con 45% (n=45) seguido de moderado con 17% (n=17), bajo con 18% (n=18), alto con 13% (n=13) y muy alto con 7% (n=7). Conclusiones: En cuanto al riesgo de diabetes predominó el ligeramente elevado seguido de riesgo moderado, bajo, alto y muy alto. |
URI : | https://repositorio.uch.edu.pe/handle/20.500.12872/574 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ccalluco_M_Melendez_S_articulo_enfermeria_2020.pdf | 444.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.