Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/560Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Millones Gomez, Segundo German | es_PE |
| dc.contributor.author | Urbina Suyo, Naomi Nicole | es_PE |
| dc.contributor.author | Urbano Justino, Melanie del Rosario | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2021-03-20T02:17:03Z | |
| dc.date.available | 2021-03-20T02:17:03Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uch.edu.pe/handle/20.500.12872/560 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el riesgo de diabetes en adultos que acuden al consultorio de medicina del Puesto de Salud Cerro Candela, 2020. Material y método: El presente estudio fue de enfoque cuantitativo, en cuanto al diseño metodológico es descriptivo-transversal. La población estuvo conformada por 120 adultos. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el test de FINDRISC. Resultados: En relación con el riesgo de diabetes se evidenció un predominio del riesgo ligeramente elevado con 45%, seguido de riesgo moderado con 30%, alto con 13,3%, bajo con 8,3% y muy alto con 3,3%. En cuanto a las dimensiones, según edad se observó un predominio de adultos con edades entre 55 a 64 años con 48,3%, en índice de masa corporal predominó el grupo con índice entre 25 a 30 kg/m2 con 64,1%, en antropometría de cintura predominaron los hombres con perímetros entre 64 a 102 cm, mujeres entre 80 a 88 cm con 50%, según actividad física predominó el grupo que no realizan actividad física con 78,3%, en consumo de verduras o frutas predominaron los que no consumen verduras y frutas con 61,7%, en medicación para presión arterial predominaron los que no consumen medicamentos con 70,8%, según valores de glucosa predominaron los que no han presentado glucosa elevada con 85% y en antecedentes familiares los que no presentan antecedentes con 60,8%. Conclusiones: En cuanto al riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en adultos predominó el riesgo ligeramente elevado. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | es_PE |
| dc.subject | Riesgo | es_PE |
| dc.subject | Adulto | es_PE |
| dc.title | Riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en adultos que acuden al consultorio de medicina del puesto de salud Cerro Candela, 2020 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.18 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 913016 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Urbina_NN_Urbano_MR_tesis_enfermeria_2020.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.