Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/546
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lapa Asto, Ulises Semilis | |
dc.contributor.author | Eche Vallejos, Jenniffer Mirella | |
dc.contributor.author | Palomo Pinto, Jan Carlo | |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T16:49:49Z | |
dc.date.available | 2021-02-01T16:49:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12872/546 | |
dc.description.abstract | Actualmente tenemos un problema que es la corrupción y afecta a todos los sectores de nuestro país en todas las dimensiones, una de ellas y la que creemos que es importante es en el gobierno local, actualmente no existe un software anticorrupción de transparencia, sobre todo en las áreas de obras, presupuesto y menos participación ciudadana, por ello el objetivo de este trabajo de investigación es proponer un software que ataque esos puntos vulnerables, dentro de los resultados que se obtuvo fue la de difundir información al ciudadano para fortalecer la transparencia y la interacción que tiene que tener el ciudadano que queda afectado con estos problemas de corrupción. | en_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) | en_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_PE |
dc.subject | Corrupción | en_PE |
dc.subject | Software | en_PE |
dc.subject | Transparencia | en_PE |
dc.title | Software de transparencia y anticorrupción para los gobiernos locales | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias e Ingeniería | en_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sistemas e Informática | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eche_JM_Palomo_JC_articulo_bachiller_ingenieria_sistemas_2020.pdf | 613.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.