Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/539
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Villacorta, Elmer Enrique | - |
dc.contributor.author | Correa Correa, Luis Miguel | - |
dc.contributor.author | Rodriguez Plasencia, Erick | - |
dc.contributor.author | Romero Centeno, Paul Luiggi | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T18:40:17Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T18:40:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/539 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se enfoca en describir el impacto de las necesidades operativas de fondos (NOF) en la liquidez en la empresa Len´s Optical. Este estudio aborda desde un enfoque cualitativo, bajo un tipo de investigación denominado estudio de caso. Por su naturaleza se investigó el tema en su totalidad, en su unidad de análisis que está conformado por el gerente propietario, responsable de la gestión financiera. Los instrumentos utilizados fueron: la guía de entrevista, la guía de observación y el registro documental. El resultado de la aplicación de instrumentos a la unidad de análisis, muestra que no existen procedimientos ni prácticas adecuadas para levantar una buena gestión financiera, teniendo como origen la falta de conocimiento y la incapacidad de gestión. Entre las principales conclusiones a las que se llegó, se pueden mencionar: la empresa no posee procedimientos, condiciones y medios que permitan manejar de manera eficiente las cuentas por cobrar, los créditos otorgados no son recuperados en un tiempo prudencial; la empresa no tiene procedimientos de créditos y cobros claros que le permitan tener una idea clara de cuántos y cuáles son los clientes sujetos a crédito, no adopta ninguna clase de medida para recuperar el dinero y carece de una política definida de cuentas por cobrar. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | NOF | en_PE |
dc.subject | Liquidez | en_PE |
dc.subject | Cuentas por cobrar | en_PE |
dc.subject | Cuentas por pagar | en_PE |
dc.subject | Inventario | en_PE |
dc.title | Impacto de la gestión financiera de las necesidades operativas de fondos (NOF) en la liquidez de la empresa Len´s Optical | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad con Mención en Finanzas | en_PE |
thesis.degree.program | Titulo Profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad con Mención en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Correa_LM_Rodriguez_E_Romero_PL_tesis_contabilidad_2020.pdf | 928.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.