Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/527
Título : | Los gastos deducibles y el impuesto general a las ventas: estudio de una empresa consultora |
Autor : | Cardenas Escajadillo, Carmen Campusano Campusano, Nataly Delzo Mellado, Evelyn Liz Otilia Valencia Rosillo, Maria Luisa |
Palabras clave : | Gastos deducibles Impuesto general a las ventas (IGV) Gastos de representación Gastos de viaje Gastos recreativos |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | El presente trabajo trata sobre los gastos deducibles y el impuesto general a las ventas, ya que en la actualidad la mayoría de las empresas están inducidas a disminuir su renta bruta estimando gastos, con la finalidad de disminuir el resultado tributario. Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia de los gastos deducibles en el Impuesto General a las Ventas, debido a que en la actualidad la empresa utiliza estos gastos (gastos de viaje, representación y recreativos) de manera incorrecta por desconocimiento del personal en el uso y/o tratamiento contable de los gastos deducibles según ley, y esto conlleva que los comprobantes no se efectúen con lo constituido por la ley de comprobantes de pago y por ende no se emplee el principio de causalidad. Por consiguiente, esta mala práctica hace que la empresa pueda ser multada ante una fiscalización. Para la demostración se utilizó el enfoque cuantitativo, con el tipo de investigación explicativa, diseño transversal, con la información recolectada y el análisis documental se determinó que el 50% del total del crédito fiscal del IGV de los gastos de viaje, recreativos y representación, no son aceptados tributariamente, por presentar irregularidades los comprobantes de pago. Para finalizar, concluimos que los gastos deducibles de la empresa consultora influyen significativamente en el crédito fiscal del IGV porque mitad del total de impuestos no son aceptados tributariamente. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12872/527 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad con Mención en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Campusano_N_Delzo_ELO_Valencia_ML_tesis_contabilidad_2020.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.