Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/521
Título : | Diseño e implementación de un sistema de medición y pronóstico de radiación ultravioleta utilizando Internet de las cosas y Machine Learning |
Autor : | Soto Cordova, Martin Moises Mujaico Mariano, Anderson Abel |
Palabras clave : | Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) Internet de las cosas (IoT) WeMos D1 mini ESP8266 Machine Learning (ML) Algoritmo de modelado predictivo |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | La radiación ultravioleta (UV) que incide sobre la superficie terrestre es un componente importante para la formación de la fotosíntesis en las plantas y contribuye en la formación de la vitamina D en los seres humanos. Sin embargo, elevados niveles de esta radiación y sobre todo una exposición prolongada, sin protección apropiada, puede llevar a un riesgo para la salud humana; generando cáncer de piel, alteraciones oculares y otros. Por ello, con la finalidad de asociar los riesgos sea establecido rangos o niveles del denominado Índice de Radiación Ultravioleta (IUV). La presente tesis consiste en el diseño y la implementación de un sistema electrónico para realizar la medición y el pronóstico de la evolución de los niveles de la radiación ultravioleta, utilizando para ello la tecnología de Internet de las cosas (IoT) y los algoritmos de Machine Learning (ML). Para ello, se utiliza un sensor especializado para medir la intensidad de la radiación UV y entregar una señal analógica correspondiente a la intensidad a un microcontrolador con capacidad de comunicaciones de datos. Contando así con una plataforma de adquisición y transmisión de datos por Internet a un servidor web de IoT en la nube donde se almacena los datos en determinados periodos prefijados y se analizan mediante un algoritmo de modelado predictivo. Finalmente, cabe señalar que bajo este proyecto se obtiene un pronóstico a corto plazo sobre el índice de radiación ultravioleta, para alertar y tomar medidas de prevención y así evitar o reducir algunos problemas de salud ocasionados por esta radiación. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/521 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica con Mención en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mujaico_AA_tesis_ingenieria_electronica_2020.pdf | 7.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.