Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/517
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quispe Rosales, Pedro Pablo | - |
dc.contributor.author | Huamani Cuba, Diana Patricia | - |
dc.contributor.author | Quispe Hernández, Stefanie Ermita | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T23:45:58Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T23:45:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/517 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la calidad de vida del adulto mayor del “Asentamiento Humano 3 de Mayo” - SMP 2016. Material y método: El enfoque del estudio es cuantitativo y el diseño es no experimental, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo conformada por 80 adultos mayores del Asentamiento 3 de Mayo de San Martín de Porres, los cuales cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. La técnica usada fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos utilizado para la medición variable principal calidad de vida fue el Cuestionario WHOQOL – BREF de la Organización Mundial de la Salud. Resultados: En cuanto a la calidad de vida 69 (86%) participantes presentan nivel medio, 8 (10%) participantes presentan nivel alto y 3 (4%), presentan nivel bajo. En cuanto a las dimensiones, en todas predominó el nivel medio, en salud física se presentó en 81%; en psicológica, 86%; en relaciones sociales, 69% y en ambiente, 64%. La dimensión que presentó un nivel bajo más alto fue ambiente con 26%. Conclusiones: En cuanto a la calidad de vida predominó el nivel medio seguido del alto y bajo. En cuanto a las dimensiones en todas predominó el nivel medio, la que obtuvo un mayor nivel bajo fue ambiente. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.relation | nfo:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Adulto mayor | en_PE |
dc.subject | Calidad de vida | en_PE |
dc.subject | Envejecimiento | en_PE |
dc.subject | Salud del anciano | en_PE |
dc.title | Calidad de vida del adulto mayor del Asentamiento Humano 3 de mayo San Martín de Porres-2016 | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | en_PE |
thesis.degree.program | Titulo Profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Huamani_DP_Quispe_SE_tesis_enfermeria_2018.pdf | 986.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.