Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/476
Título : | El endeudamiento empresarial y la gestión financiera de una empresa importadora |
Autor : | Torres Méndez, Pavel Otmaro Meyhuey Aguirre, Brigitte Thalia Morey Valle, Lucero Griselle |
Palabras clave : | Endeudamiento Empresarial Gestión financiera Liquidez Corriente Rendimiento de la Inversión Obligaciones Financieras |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | El objetivo general de la investigación es establecer la relación que existe entre el endeudamiento empresarial y la gestión financiera de una empresa importadora en el distrito de Lince en los periodos 2016-2017. La metodología utilizada para conocer la relación es de enfoque cuantitativo por la obtención de datos de tipo correlacional y de diseño de investigación no experimental. Se utilizó como muestra, datos estadísticos de los estados financieros: estado de situación financiera y estado de resultado de los periodos 2016-2017. Empleamos la guía de análisis documental, reflejándose los estados financieros que se emplearon (estado de situación financiera y estado de resultado de los periodos 2016 y 2017. Para determinar si existe relación entre las variables del endeudamiento empresarial y la gestión financiera hemos utilizado la prueba estadística de Pearson, obteniendo el p valor >0.05 con ello hemos demostrado que no existe relación entre ellas por la falta de evidencia, el mismo método se utilizó para determinar las hipótesis específicas. Con los resultados presentados se pudo determinar que la gestión financiera no tiene relación con el endeudamiento empresarial, esto se debe a que las dimensiones utilizadas para la gestión financiera (liquidez corriente y el rendimiento de la inversión) no engloban todo, por otro lado el endeudamiento empresarial, con respecto a las obligaciones a corto y largo plazo la empresa si puede cumplir con estos compromisos, pero no lo hace debido a malas inversiones por parte de los dueños y no por un mal desempeño de la gestión financiera. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/476 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad con Mención en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Meyhuey_BT_Morey_LG_tesis_contabilidad_2019.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.