Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/426
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Balladares Chavez, Maria del Pilar | - |
dc.contributor.author | Pareja Ayerve, Yanet | - |
dc.contributor.author | Diaz Pareja, Estefani Alicia | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T00:57:32Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T00:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/426 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el riesgo familiar total en familias de adultos mayores residentes en el Asentamiento Humano Vista Alegre, Comas – 2018 Material y método: Es un estudio de enfoque cuantitativo, su diseño es no experimental, descriptivo y de corte transversal, con una población de 113 jefes de familia con adultos mayores residentes del AAHH Vista Alegre. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento de recolección fue el cuestionario Riesgo Familiar Total o RFT5:33, que cuenta con 5 dimensiones y 33 ítems. Resultados: En cuanto al riesgo familiar total, 67 familias que representan el 59.3% son amenazadas, 27 familias que representan el 23.9% con riesgo bajo y 19 familias que representan el 16.8 % con riesgo alto. En cuanto a las dimensiones: Condiciones psicoafectivas (99.1%), servicios y prácticas de salud (77.9%), condiciones de vivienda y vecindario (90.3%), situación socioeconómica (77%) y manejo de menores (97.3%), predominaron las familias amenazadas. Conclusiones: Con respecto al riesgo familiar total en familias de adultos mayores, predominaron las amenazadas, seguidas de riesgo bajo y riesgo alto. En cuanto a las dimensiones condiciones psicoafectivas, servicios y prácticas de salud, condiciones de vivienda y vecindario, situación socioeconómica y manejo de menores, predominaron las familias amenazadas; la dimensión más afectada fue la de situación socioeconómica. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Familia | en_PE |
dc.subject | Relaciones familiares | en_PE |
dc.subject | Riesgo | en_PE |
dc.subject | Anciano | en_PE |
dc.title | Riesgo familiar total en familias de adultos mayores residentes en el Asentamiento Humano Vista Alegre Comas - 2018 | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | en_PE |
thesis.degree.program | Título profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pareja_Y_Diaz_EA_tesis_enfermeria_2019.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.