Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/425
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matta Solis, Hernán Hugo | - |
dc.contributor.author | Novoa Gomez, Khiara Brigitte | - |
dc.contributor.author | Ramos Torres, Janet Angela | - |
dc.contributor.author | Villanueva Chirinos, Jessica Janeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T23:56:07Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T23:56:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/425 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el riesgo familiar total en las familias del Asentamiento Humano Monte Sión Ventanilla - Callao, 2018. Material y método: Es un estudio de enfoque cuantitativo de diseño no experimental, descriptivo y de corte transversal, la población estuvo conformada por 123 familias. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario RFT: 5-33 de Pilar Amaya, el cual consta de 5 dimensiones y 33 items. Resultados: En cuanto al Riesgo Familiar Total general en las familias del Asentamiento Humano Monte Sión, se encontró que 94 familias que representan el 76.4% se encuentran con riesgo bajo, 27 familias que representan el 22% están amenazadas y 2 familias que representan el 1.6% están con riesgo alto. En cuanto a las dimensiones, las que presentan una mayor dificultad, es decir un mayor riesgo alto son: Condición de vivienda y vecindario con un 11.4%, servicios y prácticas de la salud con un 8.1%. Conclusión: El riesgo familiar total predominante son las familias de riesgo bajo, seguido de las familias amenazadas y familias con riesgo alto. Con respecto a las dimensiones con un mayor valor de riesgo alto, son las condiciones de vivienda y vecindario, seguidas por servicios y prácticas de la salud. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Riesgo | en_PE |
dc.subject | Familia | en_PE |
dc.subject | Relaciones familiares | en_PE |
dc.title | Riesgo familiar total en las familias del Asentamiento Humano Monte Sión Ventanilla - Callao, 2018 | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | en_PE |
thesis.degree.program | Título profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Novoa_KB_Ramos_JA_Villanueva_JJ_tesis_enfermeria_2019.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.