Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/417
Título : | Los gastos operativos y la utilidad de la empresa de servicios Tannajo S.A.C. del distrito de Carabayllo, año 2015 |
Autor : | Collazos Beltran, Jorge Ivan Gonzáles Sánchez, Jhonatan Patiño Villegas, Jonel Antonio |
Palabras clave : | Gasto Proyección Método Utilidad |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | La presente tesis tiene, por objetivo general conocer los gastos operativos que afectan a la utilidad de la empresa de servicio TANNAJO S.A.C., del distrito de Carabayllo, año 2015. Lo cual la metodología que se usó es el enfoque mixto y el método descriptivo. Asimismo, todo aquello nos proporcionó poder llegar a obtener el estado de resultado 2015 real y el proyectado. Posteriormente con los datos financieros se tabuló en una hoja de cálculo Excel lo cual se realizaron las respectivas interpretaciones que se apoyaron en las tablas y figuras. Con la información recolectada se analizó y comparó los gastos administrativos y ventas reales, que obtuvo la empresa con los gastos proyectados del Estado de Resultados, donde llegamos a la conclusión que los gastos administrativos han aumentado en un 71.22% más de la proyección 2015 y las ventas en un 29.18% más de la proyección; debido a una mala gestión y control. Por lo tanto, todo esto incurre a que la utilidad de la empresa disminuya en un 97.06% a comparación de la utilidad proyectada 2015. La investigación nos hace concluir que, para poder mejorar estos problemas, debemos realizar mensualmente análisis de tendencia comparativo sobre estos gastos, y así evidenciar posibles excesos; sin dejar a lado el presupuesto anual, que es una herramienta fundamental para poder comparar y proyectar nuestros gastos e ingresos, y por ende reflejar una utilidad buena. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/417 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad con Mención en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gonzales_J_Patiño_JA_tesis_contabilidad_2019.pdf | 737.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.