Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/415
Título : | Implementación de una aplicación Web del libro WISC IV para optimizar el proceso de medición del coeficiente intelectual en el Centro Psicológico OIPAL |
Autor : | Lapa Asto, Ulises Semilis Montoya Ventocilla, Omar Anthony |
Palabras clave : | Aplicación web Escala de inteligencia de Wechsler para niños (WISC IV) Optimizar proceso Medición del CI Pruebas manuales |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | La presente tesis explica sobre el análisis e implementación de una aplicación web del libro Escala de Inteligencia de Weschler para niños en su versión cuatro (WISC IV) que optimice el proceso de medición del coeficiente intelectual en el Centro Psicológico OIPAL, que se dedica a realizar evaluaciones psicológicas y pruebas manuales a pacientes que lo requieran; con el objetivo de innovar al centro psicológico permitiéndole llegar a más personas con una prueba moderna exclusivamente a los pacientes que están entre la edad de 6 y 16 años, optimizando de una forma eficaz la realización de las pruebas. El proyecto se realizó con el tipo de investigación tecnológica aplicada que propone la efectiva obtención de información mediante técnicas e instrumentos tales como entrevistas y documentos investigativos. Para facilitar el flujo de trabajo y la agilidad del software, se usó la metodología Scrum, el trabajo de investigación expone sobre el uso tecnologías libres y de alto rendimiento para su desarrollo siendo estas los principales PHP como lenguaje de programación web, Mysql para la administración de la Base de datos, de esta forma, se determina que el desarrollo de este sistema web podrá optimizar el proceso de medición del coeficiente intelectual haciéndola eficaz e innovadora. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/415 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Montoya_OA_tesis_Ingenieria_Sistemas_2019.pdf | 11.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.