Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/394
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matta Solis, Hernán Hugo | - |
dc.contributor.author | Sarria Rubio, Margarita Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Gutierrez Inuma, María del Pilar | - |
dc.contributor.author | Anaya Minaya, Hayde Amanda | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T16:24:48Z | - |
dc.date.available | 2019-10-18T16:24:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/394 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: El objetivo del estudio fue determinar el riesgo de la Diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes de medicina general del Centro de Salud Materno Infantil El Progreso-Carabayllo. Material y método: Por sus características, recolección de datos y medición de la variable principal; es de enfoque cuantitativo. En cuanto al diseño metodológico es un estudio no experimental, descriptivo y de corte transversal. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento de recolección utilizado fue el test de Findrisc que consta de 8 preguntas. Resultados: En cuanto al riesgo de la Diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes de medicina general del Centro de Salud Materno Infantil El Progreso-Carabayllo, observamos que 94 pacientes que representan el 36% presentaron riesgo bajo, 96 pacientes con el 37% presentaron riesgo ligeramente aumentado, 36 pacientes con un 14% presentaron un riesgo moderado, 32 pacientes con el 12% presentaron un riesgo alto y 2 pacientes que representa con un 1% presentaron riesgo muy alto. Conclusiones: Con respecto al riesgo de la Diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes de medicina general del Centro de Salud Materno Infantil El Progreso-Carabayllo, predominaron los pacientes que presentaron un riesgo ligeramente aumentado, seguido de un riesgo moderado, alto y muy alto. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Riesgo | en_PE |
dc.subject | Diabetes Mellitus | en_PE |
dc.subject | Atención Primaria de Salud | en_PE |
dc.title | Riesgo de diabtes mellitus tipo 2 en pacientes de medicina general del Centro de Salud Materno Infantil El Progreso - Carabayllo | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | en_PE |
thesis.degree.program | Título profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sarria_M_Gutierrez_M_Anaya_A_tesis_enfermeria_2019.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.