Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/392
Título : | Nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en las madres usuarias del Centro de Salud Laura Caller, Los Olivos - 2016 |
Autor : | Carcausto Calla, Wilfredo Humberto Sullcaray Quispe, Zaida Huaccha Linguani, Gladis |
Palabras clave : | Madres Conocimiento Cáncer de cuello uterino |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de cáncer de cuello uterino en las madres usuarias del centro de salud Laura Caller, Los Olivos-2016. Materiales y métodos: El estudio es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo de corte transversal. La población estuvo constituida por un total de 150 madres usuarias atendidas en el centro de salud Laura Caller. El instrumento utilizado fue la encuesta denominado como conocimiento de cáncer de cuello uterino (CCUTERI) creado por las autoras de la investigación, validada con Kuder Richardson 0.71. Resultados: El 70% de las usuarias alcanzaron un nivel de conocimiento medio sobre el cáncer de cuello uterino. En cuanto a la dimensión de conceptos generales predominó un conocimiento alto (40%), la dimensión de factores de riesgo predominó el conocimiento medio con (58%), y la dimensión de medidas preventivas en su mayoría se obtuvo un conocimiento medio (54%). Conclusiones: La mayor parte de las usuarias encuestadas tienen un nivel de conocimiento medio (70%) sobre cáncer de cuello uterino. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/392 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sullcaray_Z_Huaccha_G_tesis_enfermeria_2019.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.