Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/245
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Méndez Nina, Julio César | |
dc.contributor.author | Serna Bravo, Jackeline Ivonne | |
dc.date.accessioned | 2019-02-23T14:54:29Z | |
dc.date.available | 2019-02-23T14:54:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/245 | |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22258/uch.thesis/245 | |
dc.description.abstract | La educación nutricional en los padres de familia es un aspecto fundamental para el conocimiento de una la alimentación equilibrada, que contribuya a la práctica de hábitos alimenticios saludables, con la finalidad de lograr un correcto crecimiento y desarrollo de sus hijos. El objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación saludable en niños de primer y segundo grado de primaria de la institución educativa Santa María Reyna. La Metodología empleada fue cuantitativa, de tipo descriptiva y de corte transversal, la población que participo de la investigación estuvo conformada por 52 madres. El instrumento utilizado fue un cuestionario que midió el nivel de conocimiento sobre alimentación saludable, cuyas puntuaciones fueron entre 10 a 14, conocimiento alto; 6 a 9 conocimiento medio y 1 a 5 conocimiento bajo. La información obtenida fue procesada por medio del programa SPSS. En los resultados se encontraron que, del total de madres, el 44.2% presentaron un nivel de conocimiento alto, el 44.2% un conocimiento medio, y el 11.5% un conocimiento bajo. La principal conclusión fue que la mayoría de madres presento un conocimiento de medio a alto sobre la alimentación saludable. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | en_PE |
dc.subject | Alimentación saludable | en_PE |
dc.subject | Madres de familia | en_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en madres de niños de primer y segundo grado de primaria de la institución educativa Santa María Reyna Carabayllo - 2016 | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | en_PE |
thesis.degree.program | Título profesional | en_PE |
dc.identifier.doi | 10.22258/uch.thesis/245 | |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Serna_JI_tesis_enfermeria_2018.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.